Hove - Eng, ENG
Overcast
500m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Droopys Delux(2) | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2nd 3. Able Partner(3) | |||||
3rd 1. Rory The Arb(1) | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Exacta
2, 3
Trifecta
2, 3, 1
2. Droopys Delux(2) VIC 2.00 | |
3. Able Partner(3) | |
1. Rory The Arb(1) No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Rory The Arb(1) | 3.9 3.7 2.8 2.9 | |
2. Droopys Delux(2) | 3 3.1 4 4.4 | |
3. Able Partner(3) | 3.3 3.4 3.6 3.9 | |
6. Titanic Mary(6) | 2.3 2.25 2.4 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Rory The Arb(1) 3.9 3.7 2.8 2.9 | |
2. Droopys Delux(2) 3 3.1 4 4.4 | |
3. Able Partner(3) 3.3 3.4 3.6 3.9 | |
6. Titanic Mary(6) 2.3 2.25 2.4 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Droopys Delux(2) | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2nd 3. Able Partner(3) | |||||
3rd 1. Rory The Arb(1) | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Exacta
2, 3
Trifecta
2, 3, 1
2. Droopys Delux(2) VIC 2.00 | |
3. Able Partner(3) | |
1. Rory The Arb(1) No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Rory The Arb(1) | 3.9 3.7 2.8 2.9 | |
2. Droopys Delux(2) | 3 3.1 4 4.4 | |
3. Able Partner(3) | 3.3 3.4 3.6 3.9 | |
6. Titanic Mary(6) | 2.3 2.25 2.4 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Rory The Arb(1) 3.9 3.7 2.8 2.9 | |
2. Droopys Delux(2) 3 3.1 4 4.4 | |
3. Able Partner(3) 3.3 3.4 3.6 3.9 | |
6. Titanic Mary(6) 2.3 2.25 2.4 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Droopys Delux(2) | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2nd 3. Able Partner(3) | |||||
3rd 1. Rory The Arb(1) | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Exacta
2, 3
Trifecta
2, 3, 1
2. Droopys Delux(2) VIC 2.00 | |
3. Able Partner(3) | |
1. Rory The Arb(1) No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Rory The Arb(1) | 3.9 3.7 2.8 2.9 | |
2. Droopys Delux(2) | 3 3.1 4 4.4 | |
3. Able Partner(3) | 3.3 3.4 3.6 3.9 | |
6. Titanic Mary(6) | 2.3 2.25 2.4 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Rory The Arb(1) 3.9 3.7 2.8 2.9 | |
2. Droopys Delux(2) 3 3.1 4 4.4 | |
3. Able Partner(3) 3.3 3.4 3.6 3.9 | |
6. Titanic Mary(6) 2.3 2.25 2.4 |
