Nottingham - Eng, ENG
Showery
305m
Good
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Kelva Brie(1) F: 34512 T: J Daly | 3.3 3.5 3.6 |
2. Inzane Star(2) F: 46566 T: E Saville | 6 6.5 6 5.5 |
3. Coney Wonderwall(3) F: 46551 T: S J Spillane | 6.5 7 8 9 |
4. Marco Mcrow(4) F: 53361 T: K Wilton | 10 11 |
5. Skyfall Spark(5) F: 456x3 T: E O Driver | 2.4 1.85 |
6. Jaymir Ruby(6) F: 53154 T: J Daly | 5 5.5 5 4.8 |
Runners |
|---|
1. Kelva Brie(1) F: 34512 T: J Daly 3.3 3.5 3.6 |
2. Inzane Star(2) F: 46566 T: E Saville 6 6.5 6 5.5 |
3. Coney Wonderwall(3) F: 46551 T: S J Spillane 6.5 7 8 9 |
4. Marco Mcrow(4) F: 53361 T: K Wilton 10 11 |
5. Skyfall Spark(5) F: 456x3 T: E O Driver 2.4 1.85 |
6. Jaymir Ruby(6) F: 53154 T: J Daly 5 5.5 5 4.8 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Kelva Brie(1) F: 34512 T: J Daly | 3.3 3.5 3.6 |
2. Inzane Star(2) F: 46566 T: E Saville | 6 6.5 6 5.5 |
3. Coney Wonderwall(3) F: 46551 T: S J Spillane | 6.5 7 8 9 |
4. Marco Mcrow(4) F: 53361 T: K Wilton | 10 11 |
5. Skyfall Spark(5) F: 456x3 T: E O Driver | 2.4 1.85 |
6. Jaymir Ruby(6) F: 53154 T: J Daly | 5 5.5 5 4.8 |
Runners |
|---|
1. Kelva Brie(1) F: 34512 T: J Daly 3.3 3.5 3.6 |
2. Inzane Star(2) F: 46566 T: E Saville 6 6.5 6 5.5 |
3. Coney Wonderwall(3) F: 46551 T: S J Spillane 6.5 7 8 9 |
4. Marco Mcrow(4) F: 53361 T: K Wilton 10 11 |
5. Skyfall Spark(5) F: 456x3 T: E O Driver 2.4 1.85 |
6. Jaymir Ruby(6) F: 53154 T: J Daly 5 5.5 5 4.8 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Kelva Brie(1) F: 34512 T: J Daly | 3.3 3.5 3.6 |
2. Inzane Star(2) F: 46566 T: E Saville | 6 6.5 6 5.5 |
3. Coney Wonderwall(3) F: 46551 T: S J Spillane | 6.5 7 8 9 |
4. Marco Mcrow(4) F: 53361 T: K Wilton | 10 11 |
5. Skyfall Spark(5) F: 456x3 T: E O Driver | 2.4 1.85 |
6. Jaymir Ruby(6) F: 53154 T: J Daly | 5 5.5 5 4.8 |
Runners |
|---|
1. Kelva Brie(1) F: 34512 T: J Daly 3.3 3.5 3.6 |
2. Inzane Star(2) F: 46566 T: E Saville 6 6.5 6 5.5 |
3. Coney Wonderwall(3) F: 46551 T: S J Spillane 6.5 7 8 9 |
4. Marco Mcrow(4) F: 53361 T: K Wilton 10 11 |
5. Skyfall Spark(5) F: 456x3 T: E O Driver 2.4 1.85 |
6. Jaymir Ruby(6) F: 53154 T: J Daly 5 5.5 5 4.8 |
