Addington, NZ
Fine
1980m
Fast
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Roger That(3) D: Carter Dalgety | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 2.80 | 3.20 |
2nd 2. Fanfare(2) D: Bob Butt | |||||
3rd 1. Validation(1) D: Craig Ferguson | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/2
Exacta
3, 2
Trifecta
3, 2, 1
First Four
3, 2, 1, 4
3. Roger That(3) D: Carter Dalgety NSW 3.30 QLD 2.80 VIC 3.20 | |
2. Fanfare(2) D: Bob Butt | |
1. Validation(1) D: Craig Ferguson No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE |
|---|---|---|---|
1. Validation(1) D: Craig Ferguson | 3.8 3.9 7 7.5 | ||
2. Fanfare(2) D: Bob Butt | 2.2 2.15 1.55 1.5 | ||
3. Roger That(3) D: Carter Dalgety | 2.15 2.2 3.1 3.3 | ||
4. Aardie's A Star(4) D: Sam Thornley | 14 16 21 19 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Validation(1) D: Craig Ferguson 3.8 3.9 7 7.5 | |
2. Fanfare(2) D: Bob Butt 2.2 2.15 1.55 1.5 | |
3. Roger That(3) D: Carter Dalgety 2.15 2.2 3.1 3.3 | |
4. Aardie's A Star(4) D: Sam Thornley 14 16 21 19 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Roger That(3) D: Carter Dalgety | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 2.80 | 3.20 |
2nd 2. Fanfare(2) D: Bob Butt | |||||
3rd 1. Validation(1) D: Craig Ferguson | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/2
Exacta
3, 2
Trifecta
3, 2, 1
First Four
3, 2, 1, 4
3. Roger That(3) D: Carter Dalgety NSW 3.30 QLD 2.80 VIC 3.20 | |
2. Fanfare(2) D: Bob Butt | |
1. Validation(1) D: Craig Ferguson No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE |
|---|---|---|---|
1. Validation(1) D: Craig Ferguson | 3.8 3.9 7 7.5 | ||
2. Fanfare(2) D: Bob Butt | 2.2 2.15 1.55 1.5 | ||
3. Roger That(3) D: Carter Dalgety | 2.15 2.2 3.1 3.3 | ||
4. Aardie's A Star(4) D: Sam Thornley | 14 16 21 19 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Validation(1) D: Craig Ferguson 3.8 3.9 7 7.5 | |
2. Fanfare(2) D: Bob Butt 2.2 2.15 1.55 1.5 | |
3. Roger That(3) D: Carter Dalgety 2.15 2.2 3.1 3.3 | |
4. Aardie's A Star(4) D: Sam Thornley 14 16 21 19 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Roger That(3) D: Carter Dalgety | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 2.80 | 3.20 |
2nd 2. Fanfare(2) D: Bob Butt | |||||
3rd 1. Validation(1) D: Craig Ferguson | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/2
Exacta
3, 2
Trifecta
3, 2, 1
First Four
3, 2, 1, 4
3. Roger That(3) D: Carter Dalgety NSW 3.30 QLD 2.80 VIC 3.20 | |
2. Fanfare(2) D: Bob Butt | |
1. Validation(1) D: Craig Ferguson No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE |
|---|---|---|---|
1. Validation(1) D: Craig Ferguson | 3.8 3.9 7 7.5 | ||
2. Fanfare(2) D: Bob Butt | 2.2 2.15 1.55 1.5 | ||
3. Roger That(3) D: Carter Dalgety | 2.15 2.2 3.1 3.3 | ||
4. Aardie's A Star(4) D: Sam Thornley | 14 16 21 19 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Validation(1) D: Craig Ferguson 3.8 3.9 7 7.5 | |
2. Fanfare(2) D: Bob Butt 2.2 2.15 1.55 1.5 | |
3. Roger That(3) D: Carter Dalgety 2.15 2.2 3.1 3.3 | |
4. Aardie's A Star(4) D: Sam Thornley 14 16 21 19 |
