Abu Dhabi - Uae, UAE
Fine
1600m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 12. Samhan(13) W: 57.5Kg J: S De Sousa F: f7 | 0.00 | 0.00 | 29.205.10 | 29.205.10 | 29.205.10 |
2nd 11. Saleett(1) W: 57.5Kg J: Ray Dawson F: f82 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | ||
3rd 9. Musical Rose(9) W: 57.5Kg J: Jules Mobian F: 54257 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Quinella
12/11
Exacta
12, 11
Trifecta
12, 11, 9
First Four
12, 11, 9, 4
12. Samhan(13) W: 57.5Kg J: S De Sousa F: f7 NSW 29.20 5.10 QLD 29.20 5.10 VIC 29.20 5.10 | |
11. Saleett(1) W: 57.5Kg J: Ray Dawson F: f82 NSW 1.00 QLD 1.04 VIC 1.04 | |
9. Musical Rose(9) W: 57.5Kg J: Jules Mobian F: 54257 NSW 1.60 QLD 1.60 VIC 1.60 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. A Besta(2) W: 57.5Kg J: R Mullen F: f7 | 13 14 21 26 | |
2. Alatau(11) J: J A Powell W: 57.5Kg | 10 11 7.5 9 | |
3. Canonier(5) W: 57.5Kg J: Allaia Tiar(A) F: f888 | 61 67 81 71 | |
4. Fightforyourright(4) W: 57.5Kg J: Q Al Busaidi F: f0 | 41 51 81 71 | |
5. Frontview(6) W: 57.5Kg J: Bernardo Pinheiro F: f7 | 18 19 17 21 | |
6. Klinja(12) W: 57.5Kg J: S Hitchcott F: f0 | 19 20 41 34 | |
7. Kurdistan's Storm(8) W: 57.5Kg J: Aidan Keeley F: f9x | 21 26 13 17 | |
8. Libawi(7) W: 57.5Kg J: R Liegeois(A) F: f0 | 20 21 31 26 | |
9. Musical Rose(9) W: 57.5Kg J: Jules Mobian F: 54257 | 4.8 5 6.5 6 | |
10. Na Eem(10) W: 57.5Kg J: T P O'shea F: 24396 | 3.9 4 4.6 4.8 | |
11. Saleett(1) W: 57.5Kg J: Ray Dawson F: f82 | 2.7 2.6 2.15 2.2 | |
12. Samhan(13) W: 57.5Kg J: S De Sousa F: f7 | 16 17 21 26 | |
13. Silent Spell(3) J: Jose Santiago W: 57.5Kg | 18 19 41 34 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. A Besta(2) W: 57.5Kg J: R Mullen F: f7 13 14 21 26 | |
2. Alatau(11) J: J A Powell W: 57.5Kg 10 11 7.5 9 | |
3. Canonier(5) W: 57.5Kg J: Allaia Tiar(A) F: f888 61 67 81 71 | |
4. Fightforyourright(4) W: 57.5Kg J: Q Al Busaidi F: f0 41 51 81 71 | |
5. Frontview(6) W: 57.5Kg J: Bernardo Pinheiro F: f7 18 19 17 21 | |
6. Klinja(12) W: 57.5Kg J: S Hitchcott F: f0 19 20 41 34 | |
7. Kurdistan's Storm(8) W: 57.5Kg J: Aidan Keeley F: f9x 21 26 13 17 | |
8. Libawi(7) W: 57.5Kg J: R Liegeois(A) F: f0 20 21 31 26 | |
9. Musical Rose(9) W: 57.5Kg J: Jules Mobian F: 54257 4.8 5 6.5 6 | |
10. Na Eem(10) W: 57.5Kg J: T P O'shea F: 24396 3.9 4 4.6 4.8 | |
11. Saleett(1) W: 57.5Kg J: Ray Dawson F: f82 2.7 2.6 2.15 2.2 | |
12. Samhan(13) W: 57.5Kg J: S De Sousa F: f7 16 17 21 26 | |
13. Silent Spell(3) J: Jose Santiago W: 57.5Kg 18 19 41 34 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 12. Samhan(13) W: 57.5Kg J: S De Sousa F: f7 | 0.00 | 0.00 | 29.205.10 | 29.205.10 | 29.205.10 |
2nd 11. Saleett(1) W: 57.5Kg J: Ray Dawson F: f82 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | ||
3rd 9. Musical Rose(9) W: 57.5Kg J: Jules Mobian F: 54257 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Quinella
12/11
Exacta
12, 11
Trifecta
12, 11, 9
First Four
12, 11, 9, 4
12. Samhan(13) W: 57.5Kg J: S De Sousa F: f7 NSW 29.20 5.10 QLD 29.20 5.10 VIC 29.20 5.10 | |
11. Saleett(1) W: 57.5Kg J: Ray Dawson F: f82 NSW 1.00 QLD 1.04 VIC 1.04 | |
9. Musical Rose(9) W: 57.5Kg J: Jules Mobian F: 54257 NSW 1.60 QLD 1.60 VIC 1.60 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. A Besta(2) W: 57.5Kg J: R Mullen F: f7 | 13 14 21 26 | |
2. Alatau(11) J: J A Powell W: 57.5Kg | 10 11 7.5 9 | |
3. Canonier(5) W: 57.5Kg J: Allaia Tiar(A) F: f888 | 61 67 81 71 | |
4. Fightforyourright(4) W: 57.5Kg J: Q Al Busaidi F: f0 | 41 51 81 71 | |
5. Frontview(6) W: 57.5Kg J: Bernardo Pinheiro F: f7 | 18 19 17 21 | |
6. Klinja(12) W: 57.5Kg J: S Hitchcott F: f0 | 19 20 41 34 | |
7. Kurdistan's Storm(8) W: 57.5Kg J: Aidan Keeley F: f9x | 21 26 13 17 | |
8. Libawi(7) W: 57.5Kg J: R Liegeois(A) F: f0 | 20 21 31 26 | |
9. Musical Rose(9) W: 57.5Kg J: Jules Mobian F: 54257 | 4.8 5 6.5 6 | |
10. Na Eem(10) W: 57.5Kg J: T P O'shea F: 24396 | 3.9 4 4.6 4.8 | |
11. Saleett(1) W: 57.5Kg J: Ray Dawson F: f82 | 2.7 2.6 2.15 2.2 | |
12. Samhan(13) W: 57.5Kg J: S De Sousa F: f7 | 16 17 21 26 | |
13. Silent Spell(3) J: Jose Santiago W: 57.5Kg | 18 19 41 34 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. A Besta(2) W: 57.5Kg J: R Mullen F: f7 13 14 21 26 | |
2. Alatau(11) J: J A Powell W: 57.5Kg 10 11 7.5 9 | |
3. Canonier(5) W: 57.5Kg J: Allaia Tiar(A) F: f888 61 67 81 71 | |
4. Fightforyourright(4) W: 57.5Kg J: Q Al Busaidi F: f0 41 51 81 71 | |
5. Frontview(6) W: 57.5Kg J: Bernardo Pinheiro F: f7 18 19 17 21 | |
6. Klinja(12) W: 57.5Kg J: S Hitchcott F: f0 19 20 41 34 | |
7. Kurdistan's Storm(8) W: 57.5Kg J: Aidan Keeley F: f9x 21 26 13 17 | |
8. Libawi(7) W: 57.5Kg J: R Liegeois(A) F: f0 20 21 31 26 | |
9. Musical Rose(9) W: 57.5Kg J: Jules Mobian F: 54257 4.8 5 6.5 6 | |
10. Na Eem(10) W: 57.5Kg J: T P O'shea F: 24396 3.9 4 4.6 4.8 | |
11. Saleett(1) W: 57.5Kg J: Ray Dawson F: f82 2.7 2.6 2.15 2.2 | |
12. Samhan(13) W: 57.5Kg J: S De Sousa F: f7 16 17 21 26 | |
13. Silent Spell(3) J: Jose Santiago W: 57.5Kg 18 19 41 34 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 12. Samhan(13) W: 57.5Kg J: S De Sousa F: f7 | 0.00 | 0.00 | 29.205.10 | 29.205.10 | 29.205.10 |
2nd 11. Saleett(1) W: 57.5Kg J: Ray Dawson F: f82 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | ||
3rd 9. Musical Rose(9) W: 57.5Kg J: Jules Mobian F: 54257 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Quinella
12/11
Exacta
12, 11
Trifecta
12, 11, 9
First Four
12, 11, 9, 4
12. Samhan(13) W: 57.5Kg J: S De Sousa F: f7 NSW 29.20 5.10 QLD 29.20 5.10 VIC 29.20 5.10 | |
11. Saleett(1) W: 57.5Kg J: Ray Dawson F: f82 NSW 1.00 QLD 1.04 VIC 1.04 | |
9. Musical Rose(9) W: 57.5Kg J: Jules Mobian F: 54257 NSW 1.60 QLD 1.60 VIC 1.60 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. A Besta(2) W: 57.5Kg J: R Mullen F: f7 | 13 14 21 26 | |
2. Alatau(11) J: J A Powell W: 57.5Kg | 10 11 7.5 9 | |
3. Canonier(5) W: 57.5Kg J: Allaia Tiar(A) F: f888 | 61 67 81 71 | |
4. Fightforyourright(4) W: 57.5Kg J: Q Al Busaidi F: f0 | 41 51 81 71 | |
5. Frontview(6) W: 57.5Kg J: Bernardo Pinheiro F: f7 | 18 19 17 21 | |
6. Klinja(12) W: 57.5Kg J: S Hitchcott F: f0 | 19 20 41 34 | |
7. Kurdistan's Storm(8) W: 57.5Kg J: Aidan Keeley F: f9x | 21 26 13 17 | |
8. Libawi(7) W: 57.5Kg J: R Liegeois(A) F: f0 | 20 21 31 26 | |
9. Musical Rose(9) W: 57.5Kg J: Jules Mobian F: 54257 | 4.8 5 6.5 6 | |
10. Na Eem(10) W: 57.5Kg J: T P O'shea F: 24396 | 3.9 4 4.6 4.8 | |
11. Saleett(1) W: 57.5Kg J: Ray Dawson F: f82 | 2.7 2.6 2.15 2.2 | |
12. Samhan(13) W: 57.5Kg J: S De Sousa F: f7 | 16 17 21 26 | |
13. Silent Spell(3) J: Jose Santiago W: 57.5Kg | 18 19 41 34 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. A Besta(2) W: 57.5Kg J: R Mullen F: f7 13 14 21 26 | |
2. Alatau(11) J: J A Powell W: 57.5Kg 10 11 7.5 9 | |
3. Canonier(5) W: 57.5Kg J: Allaia Tiar(A) F: f888 61 67 81 71 | |
4. Fightforyourright(4) W: 57.5Kg J: Q Al Busaidi F: f0 41 51 81 71 | |
5. Frontview(6) W: 57.5Kg J: Bernardo Pinheiro F: f7 18 19 17 21 | |
6. Klinja(12) W: 57.5Kg J: S Hitchcott F: f0 19 20 41 34 | |
7. Kurdistan's Storm(8) W: 57.5Kg J: Aidan Keeley F: f9x 21 26 13 17 | |
8. Libawi(7) W: 57.5Kg J: R Liegeois(A) F: f0 20 21 31 26 | |
9. Musical Rose(9) W: 57.5Kg J: Jules Mobian F: 54257 4.8 5 6.5 6 | |
10. Na Eem(10) W: 57.5Kg J: T P O'shea F: 24396 3.9 4 4.6 4.8 | |
11. Saleett(1) W: 57.5Kg J: Ray Dawson F: f82 2.7 2.6 2.15 2.2 | |
12. Samhan(13) W: 57.5Kg J: S De Sousa F: f7 16 17 21 26 | |
13. Silent Spell(3) J: Jose Santiago W: 57.5Kg 18 19 41 34 |
