Chepstow - Wal, WAL
Showery
4747m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Boultydoolin(2) W: 72.5Kg J: Ben Jones F: 3x1x2 | 0.00 | 0.00 | 1.401.10 | 1.801.30 | |
2nd 7. Lil Fortune(7) W: 72.5Kg J: Harry Bannister F: f2 | 1.80 | 1.00 | 2.80 | ||
3rd 5. Island Bridge(5) W: 72.5Kg J: Thomas Bellamy F: x4222 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/7
Exacta
2, 7
Trifecta
2, 7, 5
First Four
2, 7, 5, 6
2. Boultydoolin(2) W: 72.5Kg J: Ben Jones F: 3x1x2 NSW 1.40 1.10 VIC 1.80 1.30 | |
7. Lil Fortune(7) W: 72.5Kg J: Harry Bannister F: f2 NSW 1.80 QLD 1.00 VIC 2.80 | |
5. Island Bridge(5) W: 72.5Kg J: Thomas Bellamy F: x4222 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Bluey Bay(1) W: 72.5Kg J: James Best F: f550 | 61 67 81 151 | |
2. Boultydoolin(2) W: 72.5Kg J: Ben Jones F: 3x1x2 | 1.6 1.55 2 1.7 | |
3. Cu Culen(3) W: 72.5Kg J: Benjamin Poste F: f49x | 34 41 81 51 | |
5. Island Bridge(5) W: 72.5Kg J: Thomas Bellamy F: x4222 | 2.45 2.4 2.8 3 | |
6. Jonny Setaside(6) W: 72.5Kg J: Finn Lambert(A) F: f7 | 18 19 34 21 | |
7. Lil Fortune(7) W: 72.5Kg J: Harry Bannister F: f2 | 8.5 9 6.5 8 | |
8. Vanderflier(8) W: 72.5Kg J: Jonjo O'neill Jr F: f3x5 | 21 26 18 19 |
4. Dante's Rocco | Scratched @ Sun 15 Mar, 9:04AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Bluey Bay(1) W: 72.5Kg J: James Best F: f550 61 67 81 151 | |
2. Boultydoolin(2) W: 72.5Kg J: Ben Jones F: 3x1x2 1.6 1.55 2 1.7 | |
3. Cu Culen(3) W: 72.5Kg J: Benjamin Poste F: f49x 34 41 81 51 | |
5. Island Bridge(5) W: 72.5Kg J: Thomas Bellamy F: x4222 2.45 2.4 2.8 3 | |
6. Jonny Setaside(6) W: 72.5Kg J: Finn Lambert(A) F: f7 18 19 34 21 | |
7. Lil Fortune(7) W: 72.5Kg J: Harry Bannister F: f2 8.5 9 6.5 8 | |
8. Vanderflier(8) W: 72.5Kg J: Jonjo O'neill Jr F: f3x5 21 26 18 19 |
4. Dante's Rocco | Scratched @ Sun 15 Mar, 9:04AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Boultydoolin(2) W: 72.5Kg J: Ben Jones F: 3x1x2 | 0.00 | 0.00 | 1.401.10 | 1.801.30 | |
2nd 7. Lil Fortune(7) W: 72.5Kg J: Harry Bannister F: f2 | 1.80 | 1.00 | 2.80 | ||
3rd 5. Island Bridge(5) W: 72.5Kg J: Thomas Bellamy F: x4222 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/7
Exacta
2, 7
Trifecta
2, 7, 5
First Four
2, 7, 5, 6
2. Boultydoolin(2) W: 72.5Kg J: Ben Jones F: 3x1x2 NSW 1.40 1.10 VIC 1.80 1.30 | |
7. Lil Fortune(7) W: 72.5Kg J: Harry Bannister F: f2 NSW 1.80 QLD 1.00 VIC 2.80 | |
5. Island Bridge(5) W: 72.5Kg J: Thomas Bellamy F: x4222 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Bluey Bay(1) W: 72.5Kg J: James Best F: f550 | 61 67 81 151 | |
2. Boultydoolin(2) W: 72.5Kg J: Ben Jones F: 3x1x2 | 1.6 1.55 2 1.7 | |
3. Cu Culen(3) W: 72.5Kg J: Benjamin Poste F: f49x | 34 41 81 51 | |
5. Island Bridge(5) W: 72.5Kg J: Thomas Bellamy F: x4222 | 2.45 2.4 2.8 3 | |
6. Jonny Setaside(6) W: 72.5Kg J: Finn Lambert(A) F: f7 | 18 19 34 21 | |
7. Lil Fortune(7) W: 72.5Kg J: Harry Bannister F: f2 | 8.5 9 6.5 8 | |
8. Vanderflier(8) W: 72.5Kg J: Jonjo O'neill Jr F: f3x5 | 21 26 18 19 |
4. Dante's Rocco | Scratched @ Sun 15 Mar, 9:04AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Bluey Bay(1) W: 72.5Kg J: James Best F: f550 61 67 81 151 | |
2. Boultydoolin(2) W: 72.5Kg J: Ben Jones F: 3x1x2 1.6 1.55 2 1.7 | |
3. Cu Culen(3) W: 72.5Kg J: Benjamin Poste F: f49x 34 41 81 51 | |
5. Island Bridge(5) W: 72.5Kg J: Thomas Bellamy F: x4222 2.45 2.4 2.8 3 | |
6. Jonny Setaside(6) W: 72.5Kg J: Finn Lambert(A) F: f7 18 19 34 21 | |
7. Lil Fortune(7) W: 72.5Kg J: Harry Bannister F: f2 8.5 9 6.5 8 | |
8. Vanderflier(8) W: 72.5Kg J: Jonjo O'neill Jr F: f3x5 21 26 18 19 |
4. Dante's Rocco | Scratched @ Sun 15 Mar, 9:04AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Boultydoolin(2) W: 72.5Kg J: Ben Jones F: 3x1x2 | 0.00 | 0.00 | 1.401.10 | 1.801.30 | |
2nd 7. Lil Fortune(7) W: 72.5Kg J: Harry Bannister F: f2 | 1.80 | 1.00 | 2.80 | ||
3rd 5. Island Bridge(5) W: 72.5Kg J: Thomas Bellamy F: x4222 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/7
Exacta
2, 7
Trifecta
2, 7, 5
First Four
2, 7, 5, 6
2. Boultydoolin(2) W: 72.5Kg J: Ben Jones F: 3x1x2 NSW 1.40 1.10 VIC 1.80 1.30 | |
7. Lil Fortune(7) W: 72.5Kg J: Harry Bannister F: f2 NSW 1.80 QLD 1.00 VIC 2.80 | |
5. Island Bridge(5) W: 72.5Kg J: Thomas Bellamy F: x4222 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Bluey Bay(1) W: 72.5Kg J: James Best F: f550 | 61 67 81 151 | |
2. Boultydoolin(2) W: 72.5Kg J: Ben Jones F: 3x1x2 | 1.6 1.55 2 1.7 | |
3. Cu Culen(3) W: 72.5Kg J: Benjamin Poste F: f49x | 34 41 81 51 | |
5. Island Bridge(5) W: 72.5Kg J: Thomas Bellamy F: x4222 | 2.45 2.4 2.8 3 | |
6. Jonny Setaside(6) W: 72.5Kg J: Finn Lambert(A) F: f7 | 18 19 34 21 | |
7. Lil Fortune(7) W: 72.5Kg J: Harry Bannister F: f2 | 8.5 9 6.5 8 | |
8. Vanderflier(8) W: 72.5Kg J: Jonjo O'neill Jr F: f3x5 | 21 26 18 19 |
4. Dante's Rocco | Scratched @ Sun 15 Mar, 9:04AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Bluey Bay(1) W: 72.5Kg J: James Best F: f550 61 67 81 151 | |
2. Boultydoolin(2) W: 72.5Kg J: Ben Jones F: 3x1x2 1.6 1.55 2 1.7 | |
3. Cu Culen(3) W: 72.5Kg J: Benjamin Poste F: f49x 34 41 81 51 | |
5. Island Bridge(5) W: 72.5Kg J: Thomas Bellamy F: x4222 2.45 2.4 2.8 3 | |
6. Jonny Setaside(6) W: 72.5Kg J: Finn Lambert(A) F: f7 18 19 34 21 | |
7. Lil Fortune(7) W: 72.5Kg J: Harry Bannister F: f2 8.5 9 6.5 8 | |
8. Vanderflier(8) W: 72.5Kg J: Jonjo O'neill Jr F: f3x5 21 26 18 19 |
4. Dante's Rocco | Scratched @ Sun 15 Mar, 9:04AM |
