Exeter - Eng, ENG
Overcast
3866m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Genois(9) W: 68Kg J: R P Mclernon F: x5x12 | 0.00 | 0.00 | 13.101.04 | 5.50 | 9.101.80 |
2nd 5. Outlaw Peter(5) W: 73Kg J: Freddie Gingell F: x3x84 | 1.70 | 2.60 | |||
3rd 8. Time To Bite(8) W: 68.5Kg J: Bryan Carver F: 1141x | 3.50 | 2.90 |
Quinella
9/5
Exacta
9, 5
Trifecta
9, 5, 8
First Four
9, 5, 8, 2
9. Genois(9) W: 68Kg J: R P Mclernon F: x5x12 NSW 13.10 1.04 QLD 5.50 VIC 9.10 1.80 | |
5. Outlaw Peter(5) W: 73Kg J: Freddie Gingell F: x3x84 NSW 1.70 VIC 2.60 | |
8. Time To Bite(8) W: 68.5Kg J: Bryan Carver F: 1141x NSW 3.50 VIC 2.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Gunsight Ridge(1) W: 76.5Kg J: S Bowen F: 4x447 | 4.2 4.4 5 5.5 | |
2. Numitor(2) W: 75.5Kg J: James Bowen F: pxppx | 10 12 16 15 | |
3. Pull Again Green(3) W: 73.5Kg J: Liam Harrison F: 125px | 10 9.5 16 17 | |
4. Neon Moon(4) W: 73Kg J: Jack Tudor F: x514F | 8.5 8 7 7.5 | |
5. Outlaw Peter(5) W: 73Kg J: Freddie Gingell F: x3x84 | 6 5.5 3.2 3.3 | |
6. Embittered(6) W: 72.5Kg J: Paddy Hanlon(A) F: 9xpx2 | 21 26 31 34 | |
7. Can You Call(7) W: 71.5Kg J: Ben Jones F: x7314 | 6 6.5 5 5.5 | |
8. Time To Bite(8) W: 68.5Kg J: Bryan Carver F: 1141x | 5.5 5 11 12 | |
9. Genois(9) W: 68Kg J: R P Mclernon F: x5x12 | 3.7 3.8 8 8.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Gunsight Ridge(1) W: 76.5Kg J: S Bowen F: 4x447 4.2 4.4 5 5.5 | |
2. Numitor(2) W: 75.5Kg J: James Bowen F: pxppx 10 12 16 15 | |
3. Pull Again Green(3) W: 73.5Kg J: Liam Harrison F: 125px 10 9.5 16 17 | |
4. Neon Moon(4) W: 73Kg J: Jack Tudor F: x514F 8.5 8 7 7.5 | |
5. Outlaw Peter(5) W: 73Kg J: Freddie Gingell F: x3x84 6 5.5 3.2 3.3 | |
6. Embittered(6) W: 72.5Kg J: Paddy Hanlon(A) F: 9xpx2 21 26 31 34 | |
7. Can You Call(7) W: 71.5Kg J: Ben Jones F: x7314 6 6.5 5 5.5 | |
8. Time To Bite(8) W: 68.5Kg J: Bryan Carver F: 1141x 5.5 5 11 12 | |
9. Genois(9) W: 68Kg J: R P Mclernon F: x5x12 3.7 3.8 8 8.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Genois(9) W: 68Kg J: R P Mclernon F: x5x12 | 0.00 | 0.00 | 13.101.04 | 5.50 | 9.101.80 |
2nd 5. Outlaw Peter(5) W: 73Kg J: Freddie Gingell F: x3x84 | 1.70 | 2.60 | |||
3rd 8. Time To Bite(8) W: 68.5Kg J: Bryan Carver F: 1141x | 3.50 | 2.90 |
Quinella
9/5
Exacta
9, 5
Trifecta
9, 5, 8
First Four
9, 5, 8, 2
9. Genois(9) W: 68Kg J: R P Mclernon F: x5x12 NSW 13.10 1.04 QLD 5.50 VIC 9.10 1.80 | |
5. Outlaw Peter(5) W: 73Kg J: Freddie Gingell F: x3x84 NSW 1.70 VIC 2.60 | |
8. Time To Bite(8) W: 68.5Kg J: Bryan Carver F: 1141x NSW 3.50 VIC 2.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Gunsight Ridge(1) W: 76.5Kg J: S Bowen F: 4x447 | 4.2 4.4 5 5.5 | |
2. Numitor(2) W: 75.5Kg J: James Bowen F: pxppx | 10 12 16 15 | |
3. Pull Again Green(3) W: 73.5Kg J: Liam Harrison F: 125px | 10 9.5 16 17 | |
4. Neon Moon(4) W: 73Kg J: Jack Tudor F: x514F | 8.5 8 7 7.5 | |
5. Outlaw Peter(5) W: 73Kg J: Freddie Gingell F: x3x84 | 6 5.5 3.2 3.3 | |
6. Embittered(6) W: 72.5Kg J: Paddy Hanlon(A) F: 9xpx2 | 21 26 31 34 | |
7. Can You Call(7) W: 71.5Kg J: Ben Jones F: x7314 | 6 6.5 5 5.5 | |
8. Time To Bite(8) W: 68.5Kg J: Bryan Carver F: 1141x | 5.5 5 11 12 | |
9. Genois(9) W: 68Kg J: R P Mclernon F: x5x12 | 3.7 3.8 8 8.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Gunsight Ridge(1) W: 76.5Kg J: S Bowen F: 4x447 4.2 4.4 5 5.5 | |
2. Numitor(2) W: 75.5Kg J: James Bowen F: pxppx 10 12 16 15 | |
3. Pull Again Green(3) W: 73.5Kg J: Liam Harrison F: 125px 10 9.5 16 17 | |
4. Neon Moon(4) W: 73Kg J: Jack Tudor F: x514F 8.5 8 7 7.5 | |
5. Outlaw Peter(5) W: 73Kg J: Freddie Gingell F: x3x84 6 5.5 3.2 3.3 | |
6. Embittered(6) W: 72.5Kg J: Paddy Hanlon(A) F: 9xpx2 21 26 31 34 | |
7. Can You Call(7) W: 71.5Kg J: Ben Jones F: x7314 6 6.5 5 5.5 | |
8. Time To Bite(8) W: 68.5Kg J: Bryan Carver F: 1141x 5.5 5 11 12 | |
9. Genois(9) W: 68Kg J: R P Mclernon F: x5x12 3.7 3.8 8 8.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Genois(9) W: 68Kg J: R P Mclernon F: x5x12 | 0.00 | 0.00 | 13.101.04 | 5.50 | 9.101.80 |
2nd 5. Outlaw Peter(5) W: 73Kg J: Freddie Gingell F: x3x84 | 1.70 | 2.60 | |||
3rd 8. Time To Bite(8) W: 68.5Kg J: Bryan Carver F: 1141x | 3.50 | 2.90 |
Quinella
9/5
Exacta
9, 5
Trifecta
9, 5, 8
First Four
9, 5, 8, 2
9. Genois(9) W: 68Kg J: R P Mclernon F: x5x12 NSW 13.10 1.04 QLD 5.50 VIC 9.10 1.80 | |
5. Outlaw Peter(5) W: 73Kg J: Freddie Gingell F: x3x84 NSW 1.70 VIC 2.60 | |
8. Time To Bite(8) W: 68.5Kg J: Bryan Carver F: 1141x NSW 3.50 VIC 2.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Gunsight Ridge(1) W: 76.5Kg J: S Bowen F: 4x447 | 4.2 4.4 5 5.5 | |
2. Numitor(2) W: 75.5Kg J: James Bowen F: pxppx | 10 12 16 15 | |
3. Pull Again Green(3) W: 73.5Kg J: Liam Harrison F: 125px | 10 9.5 16 17 | |
4. Neon Moon(4) W: 73Kg J: Jack Tudor F: x514F | 8.5 8 7 7.5 | |
5. Outlaw Peter(5) W: 73Kg J: Freddie Gingell F: x3x84 | 6 5.5 3.2 3.3 | |
6. Embittered(6) W: 72.5Kg J: Paddy Hanlon(A) F: 9xpx2 | 21 26 31 34 | |
7. Can You Call(7) W: 71.5Kg J: Ben Jones F: x7314 | 6 6.5 5 5.5 | |
8. Time To Bite(8) W: 68.5Kg J: Bryan Carver F: 1141x | 5.5 5 11 12 | |
9. Genois(9) W: 68Kg J: R P Mclernon F: x5x12 | 3.7 3.8 8 8.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Gunsight Ridge(1) W: 76.5Kg J: S Bowen F: 4x447 4.2 4.4 5 5.5 | |
2. Numitor(2) W: 75.5Kg J: James Bowen F: pxppx 10 12 16 15 | |
3. Pull Again Green(3) W: 73.5Kg J: Liam Harrison F: 125px 10 9.5 16 17 | |
4. Neon Moon(4) W: 73Kg J: Jack Tudor F: x514F 8.5 8 7 7.5 | |
5. Outlaw Peter(5) W: 73Kg J: Freddie Gingell F: x3x84 6 5.5 3.2 3.3 | |
6. Embittered(6) W: 72.5Kg J: Paddy Hanlon(A) F: 9xpx2 21 26 31 34 | |
7. Can You Call(7) W: 71.5Kg J: Ben Jones F: x7314 6 6.5 5 5.5 | |
8. Time To Bite(8) W: 68.5Kg J: Bryan Carver F: 1141x 5.5 5 11 12 | |
9. Genois(9) W: 68Kg J: R P Mclernon F: x5x12 3.7 3.8 8 8.5 |
