Gavea - Bra, BRA
Fine
1100m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Noirien Blanc(4) W: 58Kg J: Pedro Protetor Assis F: 5236x | 0.00 | 0.00 | 4.801.80 | 3.801.40 | 3.901.50 |
2nd 5. Pavilhao Do Amor(5) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: f7 | 4.40 | 4.10 | 3.10 | ||
3rd 2. Nantokita(2) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: 2x862 | 1.60 | 1.50 | 1.70 |
Quinella
4/5
Exacta
4, 5
Trifecta
4, 5, 2
First Four
4, 5, 2, 10
4. Noirien Blanc(4) W: 58Kg J: Pedro Protetor Assis F: 5236x NSW 4.80 1.80 QLD 3.80 1.40 VIC 3.90 1.50 | |
5. Pavilhao Do Amor(5) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: f7 NSW 4.40 QLD 4.10 VIC 3.10 | |
2. Nantokita(2) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: 2x862 NSW 1.60 QLD 1.50 VIC 1.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Baraldi's Dream(1) W: 58Kg J: Giovanni Ferreira Santos F: x0047 | 61 81 41 34 | |
2. Nantokita(2) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: 2x862 | 5 5.5 4.8 | |
3. Queen Of Kent(3) W: 57Kg J: Roberto Goncalves Melo F: 5745x | 5 5.5 6 5 | |
4. Noirien Blanc(4) W: 58Kg J: Pedro Protetor Assis F: 5236x | 2.7 2.9 3 2.9 | |
5. Pavilhao Do Amor(5) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: f7 | 17 19 13 12 | |
6. Nitroglicerina Mix(6) W: 57Kg J: Marcos Costa Staiti F: f7x0x | 41 61 51 34 | |
7. Linda D'anafer(7) W: 57Kg J: Ruberlei Viana Filho F: f9 | 61 81 41 34 | |
8. Bam Bam Bam(8) W: 54Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 74554 | 21 31 34 20 | |
9. Pluma(9) W: 55Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 68658 | 81 101 71 41 | |
10. Zakiya(10) W: 57Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 33195 | 2.2 2.25 1.95 2.1 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Baraldi's Dream(1) W: 58Kg J: Giovanni Ferreira Santos F: x0047 61 81 41 34 | |
2. Nantokita(2) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: 2x862 5 5.5 4.8 | |
3. Queen Of Kent(3) W: 57Kg J: Roberto Goncalves Melo F: 5745x 5 5.5 6 5 | |
4. Noirien Blanc(4) W: 58Kg J: Pedro Protetor Assis F: 5236x 2.7 2.9 3 2.9 | |
5. Pavilhao Do Amor(5) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: f7 17 19 13 12 | |
6. Nitroglicerina Mix(6) W: 57Kg J: Marcos Costa Staiti F: f7x0x 41 61 51 34 | |
7. Linda D'anafer(7) W: 57Kg J: Ruberlei Viana Filho F: f9 61 81 41 34 | |
8. Bam Bam Bam(8) W: 54Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 74554 21 31 34 20 | |
9. Pluma(9) W: 55Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 68658 81 101 71 41 | |
10. Zakiya(10) W: 57Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 33195 2.2 2.25 1.95 2.1 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Noirien Blanc(4) W: 58Kg J: Pedro Protetor Assis F: 5236x | 0.00 | 0.00 | 4.801.80 | 3.801.40 | 3.901.50 |
2nd 5. Pavilhao Do Amor(5) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: f7 | 4.40 | 4.10 | 3.10 | ||
3rd 2. Nantokita(2) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: 2x862 | 1.60 | 1.50 | 1.70 |
Quinella
4/5
Exacta
4, 5
Trifecta
4, 5, 2
First Four
4, 5, 2, 10
4. Noirien Blanc(4) W: 58Kg J: Pedro Protetor Assis F: 5236x NSW 4.80 1.80 QLD 3.80 1.40 VIC 3.90 1.50 | |
5. Pavilhao Do Amor(5) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: f7 NSW 4.40 QLD 4.10 VIC 3.10 | |
2. Nantokita(2) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: 2x862 NSW 1.60 QLD 1.50 VIC 1.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Baraldi's Dream(1) W: 58Kg J: Giovanni Ferreira Santos F: x0047 | 61 81 41 34 | |
2. Nantokita(2) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: 2x862 | 5 5.5 4.8 | |
3. Queen Of Kent(3) W: 57Kg J: Roberto Goncalves Melo F: 5745x | 5 5.5 6 5 | |
4. Noirien Blanc(4) W: 58Kg J: Pedro Protetor Assis F: 5236x | 2.7 2.9 3 2.9 | |
5. Pavilhao Do Amor(5) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: f7 | 17 19 13 12 | |
6. Nitroglicerina Mix(6) W: 57Kg J: Marcos Costa Staiti F: f7x0x | 41 61 51 34 | |
7. Linda D'anafer(7) W: 57Kg J: Ruberlei Viana Filho F: f9 | 61 81 41 34 | |
8. Bam Bam Bam(8) W: 54Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 74554 | 21 31 34 20 | |
9. Pluma(9) W: 55Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 68658 | 81 101 71 41 | |
10. Zakiya(10) W: 57Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 33195 | 2.2 2.25 1.95 2.1 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Baraldi's Dream(1) W: 58Kg J: Giovanni Ferreira Santos F: x0047 61 81 41 34 | |
2. Nantokita(2) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: 2x862 5 5.5 4.8 | |
3. Queen Of Kent(3) W: 57Kg J: Roberto Goncalves Melo F: 5745x 5 5.5 6 5 | |
4. Noirien Blanc(4) W: 58Kg J: Pedro Protetor Assis F: 5236x 2.7 2.9 3 2.9 | |
5. Pavilhao Do Amor(5) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: f7 17 19 13 12 | |
6. Nitroglicerina Mix(6) W: 57Kg J: Marcos Costa Staiti F: f7x0x 41 61 51 34 | |
7. Linda D'anafer(7) W: 57Kg J: Ruberlei Viana Filho F: f9 61 81 41 34 | |
8. Bam Bam Bam(8) W: 54Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 74554 21 31 34 20 | |
9. Pluma(9) W: 55Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 68658 81 101 71 41 | |
10. Zakiya(10) W: 57Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 33195 2.2 2.25 1.95 2.1 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Noirien Blanc(4) W: 58Kg J: Pedro Protetor Assis F: 5236x | 0.00 | 0.00 | 4.801.80 | 3.801.40 | 3.901.50 |
2nd 5. Pavilhao Do Amor(5) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: f7 | 4.40 | 4.10 | 3.10 | ||
3rd 2. Nantokita(2) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: 2x862 | 1.60 | 1.50 | 1.70 |
Quinella
4/5
Exacta
4, 5
Trifecta
4, 5, 2
First Four
4, 5, 2, 10
4. Noirien Blanc(4) W: 58Kg J: Pedro Protetor Assis F: 5236x NSW 4.80 1.80 QLD 3.80 1.40 VIC 3.90 1.50 | |
5. Pavilhao Do Amor(5) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: f7 NSW 4.40 QLD 4.10 VIC 3.10 | |
2. Nantokita(2) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: 2x862 NSW 1.60 QLD 1.50 VIC 1.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Baraldi's Dream(1) W: 58Kg J: Giovanni Ferreira Santos F: x0047 | 61 81 41 34 | |
2. Nantokita(2) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: 2x862 | 5 5.5 4.8 | |
3. Queen Of Kent(3) W: 57Kg J: Roberto Goncalves Melo F: 5745x | 5 5.5 6 5 | |
4. Noirien Blanc(4) W: 58Kg J: Pedro Protetor Assis F: 5236x | 2.7 2.9 3 2.9 | |
5. Pavilhao Do Amor(5) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: f7 | 17 19 13 12 | |
6. Nitroglicerina Mix(6) W: 57Kg J: Marcos Costa Staiti F: f7x0x | 41 61 51 34 | |
7. Linda D'anafer(7) W: 57Kg J: Ruberlei Viana Filho F: f9 | 61 81 41 34 | |
8. Bam Bam Bam(8) W: 54Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 74554 | 21 31 34 20 | |
9. Pluma(9) W: 55Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 68658 | 81 101 71 41 | |
10. Zakiya(10) W: 57Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 33195 | 2.2 2.25 1.95 2.1 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Baraldi's Dream(1) W: 58Kg J: Giovanni Ferreira Santos F: x0047 61 81 41 34 | |
2. Nantokita(2) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: 2x862 5 5.5 4.8 | |
3. Queen Of Kent(3) W: 57Kg J: Roberto Goncalves Melo F: 5745x 5 5.5 6 5 | |
4. Noirien Blanc(4) W: 58Kg J: Pedro Protetor Assis F: 5236x 2.7 2.9 3 2.9 | |
5. Pavilhao Do Amor(5) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: f7 17 19 13 12 | |
6. Nitroglicerina Mix(6) W: 57Kg J: Marcos Costa Staiti F: f7x0x 41 61 51 34 | |
7. Linda D'anafer(7) W: 57Kg J: Ruberlei Viana Filho F: f9 61 81 41 34 | |
8. Bam Bam Bam(8) W: 54Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 74554 21 31 34 20 | |
9. Pluma(9) W: 55Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 68658 81 101 71 41 | |
10. Zakiya(10) W: 57Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 33195 2.2 2.25 1.95 2.1 |
