Leopardstown - Ire, IRE
Fine
4179m
Heavy
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Generous Risk(3) W: 75.5Kg J: Sam Ewing F: 3x236 | 0.00 | 0.00 | 2.801.10 | 2.601.10 | 2.901.40 |
2nd 4. Haveanothertry(4) W: 75.5Kg J: Kevin Sexton F: f434 | 3.90 | 3.80 | 4.40 | ||
3rd 5. Hi Ho Idaho(5) W: 75.5Kg J: Jordan Gainford F: f3x | 3.20 | 3.80 | 1.50 |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 5
First Four
3, 4, 5, 1
3. Generous Risk(3) W: 75.5Kg J: Sam Ewing F: 3x236 NSW 2.80 1.10 QLD 2.60 1.10 VIC 2.90 1.40 | |
4. Haveanothertry(4) W: 75.5Kg J: Kevin Sexton F: f434 NSW 3.90 QLD 3.80 VIC 4.40 | |
5. Hi Ho Idaho(5) W: 75.5Kg J: Jordan Gainford F: f3x NSW 3.20 QLD 3.80 VIC 1.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Diamond Kal(1) W: 75.5Kg J: Ross Berry(A) F: f75 | 91 101 67 41 | |
2. Euro Agent(2) W: 75.5Kg J: Ricky Doyle F: f08x | 61 67 51 41 | |
3. Generous Risk(3) W: 75.5Kg J: Sam Ewing F: 3x236 | 2.05 2.1 2.6 2.5 | |
4. Haveanothertry(4) W: 75.5Kg J: Kevin Sexton F: f434 | 16 18 20 17 | |
5. Hi Ho Idaho(5) W: 75.5Kg J: Jordan Gainford F: f3x | 21 26 19 34 | |
6. Jet To Monte Carlo(6) W: 75.5Kg J: Donagh Meyler F: 1x672 | 7 6.5 1.5 1.8 | |
7. Koeur A Prendre(7) W: 75.5Kg J: Daniel King F: f7 | 61 67 101 151 | |
9. Secret Order(9) W: 75.5Kg J: R Deegan F: 0x50x | 101 151 91 201 | |
10. Strange Currency(10) W: 75.5Kg J: Gavin Brouder F: x0563 | 12 13 9 8.5 | |
11. Courageous Cleo(11) W: 72.5Kg J: Paddy Cleary(A) F: f6x8 | 61 67 101 151 |
8. Le Moulin Rouge | Scratched @ Tue 03 Mar, 10:22AM (Deductions: Win 38 Place 22 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Diamond Kal(1) W: 75.5Kg J: Ross Berry(A) F: f75 91 101 67 41 | |
2. Euro Agent(2) W: 75.5Kg J: Ricky Doyle F: f08x 61 67 51 41 | |
3. Generous Risk(3) W: 75.5Kg J: Sam Ewing F: 3x236 2.05 2.1 2.6 2.5 | |
4. Haveanothertry(4) W: 75.5Kg J: Kevin Sexton F: f434 16 18 20 17 | |
5. Hi Ho Idaho(5) W: 75.5Kg J: Jordan Gainford F: f3x 21 26 19 34 | |
6. Jet To Monte Carlo(6) W: 75.5Kg J: Donagh Meyler F: 1x672 7 6.5 1.5 1.8 | |
7. Koeur A Prendre(7) W: 75.5Kg J: Daniel King F: f7 61 67 101 151 | |
9. Secret Order(9) W: 75.5Kg J: R Deegan F: 0x50x 101 151 91 201 | |
10. Strange Currency(10) W: 75.5Kg J: Gavin Brouder F: x0563 12 13 9 8.5 | |
11. Courageous Cleo(11) W: 72.5Kg J: Paddy Cleary(A) F: f6x8 61 67 101 151 |
8. Le Moulin Rouge | Scratched @ Tue 03 Mar, 10:22AM (Deductions: Win 38 Place 22 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Generous Risk(3) W: 75.5Kg J: Sam Ewing F: 3x236 | 0.00 | 0.00 | 2.801.10 | 2.601.10 | 2.901.40 |
2nd 4. Haveanothertry(4) W: 75.5Kg J: Kevin Sexton F: f434 | 3.90 | 3.80 | 4.40 | ||
3rd 5. Hi Ho Idaho(5) W: 75.5Kg J: Jordan Gainford F: f3x | 3.20 | 3.80 | 1.50 |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 5
First Four
3, 4, 5, 1
3. Generous Risk(3) W: 75.5Kg J: Sam Ewing F: 3x236 NSW 2.80 1.10 QLD 2.60 1.10 VIC 2.90 1.40 | |
4. Haveanothertry(4) W: 75.5Kg J: Kevin Sexton F: f434 NSW 3.90 QLD 3.80 VIC 4.40 | |
5. Hi Ho Idaho(5) W: 75.5Kg J: Jordan Gainford F: f3x NSW 3.20 QLD 3.80 VIC 1.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Diamond Kal(1) W: 75.5Kg J: Ross Berry(A) F: f75 | 91 101 67 41 | |
2. Euro Agent(2) W: 75.5Kg J: Ricky Doyle F: f08x | 61 67 51 41 | |
3. Generous Risk(3) W: 75.5Kg J: Sam Ewing F: 3x236 | 2.05 2.1 2.6 2.5 | |
4. Haveanothertry(4) W: 75.5Kg J: Kevin Sexton F: f434 | 16 18 20 17 | |
5. Hi Ho Idaho(5) W: 75.5Kg J: Jordan Gainford F: f3x | 21 26 19 34 | |
6. Jet To Monte Carlo(6) W: 75.5Kg J: Donagh Meyler F: 1x672 | 7 6.5 1.5 1.8 | |
7. Koeur A Prendre(7) W: 75.5Kg J: Daniel King F: f7 | 61 67 101 151 | |
9. Secret Order(9) W: 75.5Kg J: R Deegan F: 0x50x | 101 151 91 201 | |
10. Strange Currency(10) W: 75.5Kg J: Gavin Brouder F: x0563 | 12 13 9 8.5 | |
11. Courageous Cleo(11) W: 72.5Kg J: Paddy Cleary(A) F: f6x8 | 61 67 101 151 |
8. Le Moulin Rouge | Scratched @ Tue 03 Mar, 10:22AM (Deductions: Win 38 Place 22 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Diamond Kal(1) W: 75.5Kg J: Ross Berry(A) F: f75 91 101 67 41 | |
2. Euro Agent(2) W: 75.5Kg J: Ricky Doyle F: f08x 61 67 51 41 | |
3. Generous Risk(3) W: 75.5Kg J: Sam Ewing F: 3x236 2.05 2.1 2.6 2.5 | |
4. Haveanothertry(4) W: 75.5Kg J: Kevin Sexton F: f434 16 18 20 17 | |
5. Hi Ho Idaho(5) W: 75.5Kg J: Jordan Gainford F: f3x 21 26 19 34 | |
6. Jet To Monte Carlo(6) W: 75.5Kg J: Donagh Meyler F: 1x672 7 6.5 1.5 1.8 | |
7. Koeur A Prendre(7) W: 75.5Kg J: Daniel King F: f7 61 67 101 151 | |
9. Secret Order(9) W: 75.5Kg J: R Deegan F: 0x50x 101 151 91 201 | |
10. Strange Currency(10) W: 75.5Kg J: Gavin Brouder F: x0563 12 13 9 8.5 | |
11. Courageous Cleo(11) W: 72.5Kg J: Paddy Cleary(A) F: f6x8 61 67 101 151 |
8. Le Moulin Rouge | Scratched @ Tue 03 Mar, 10:22AM (Deductions: Win 38 Place 22 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Generous Risk(3) W: 75.5Kg J: Sam Ewing F: 3x236 | 0.00 | 0.00 | 2.801.10 | 2.601.10 | 2.901.40 |
2nd 4. Haveanothertry(4) W: 75.5Kg J: Kevin Sexton F: f434 | 3.90 | 3.80 | 4.40 | ||
3rd 5. Hi Ho Idaho(5) W: 75.5Kg J: Jordan Gainford F: f3x | 3.20 | 3.80 | 1.50 |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 5
First Four
3, 4, 5, 1
3. Generous Risk(3) W: 75.5Kg J: Sam Ewing F: 3x236 NSW 2.80 1.10 QLD 2.60 1.10 VIC 2.90 1.40 | |
4. Haveanothertry(4) W: 75.5Kg J: Kevin Sexton F: f434 NSW 3.90 QLD 3.80 VIC 4.40 | |
5. Hi Ho Idaho(5) W: 75.5Kg J: Jordan Gainford F: f3x NSW 3.20 QLD 3.80 VIC 1.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Diamond Kal(1) W: 75.5Kg J: Ross Berry(A) F: f75 | 91 101 67 41 | |
2. Euro Agent(2) W: 75.5Kg J: Ricky Doyle F: f08x | 61 67 51 41 | |
3. Generous Risk(3) W: 75.5Kg J: Sam Ewing F: 3x236 | 2.05 2.1 2.6 2.5 | |
4. Haveanothertry(4) W: 75.5Kg J: Kevin Sexton F: f434 | 16 18 20 17 | |
5. Hi Ho Idaho(5) W: 75.5Kg J: Jordan Gainford F: f3x | 21 26 19 34 | |
6. Jet To Monte Carlo(6) W: 75.5Kg J: Donagh Meyler F: 1x672 | 7 6.5 1.5 1.8 | |
7. Koeur A Prendre(7) W: 75.5Kg J: Daniel King F: f7 | 61 67 101 151 | |
9. Secret Order(9) W: 75.5Kg J: R Deegan F: 0x50x | 101 151 91 201 | |
10. Strange Currency(10) W: 75.5Kg J: Gavin Brouder F: x0563 | 12 13 9 8.5 | |
11. Courageous Cleo(11) W: 72.5Kg J: Paddy Cleary(A) F: f6x8 | 61 67 101 151 |
8. Le Moulin Rouge | Scratched @ Tue 03 Mar, 10:22AM (Deductions: Win 38 Place 22 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Diamond Kal(1) W: 75.5Kg J: Ross Berry(A) F: f75 91 101 67 41 | |
2. Euro Agent(2) W: 75.5Kg J: Ricky Doyle F: f08x 61 67 51 41 | |
3. Generous Risk(3) W: 75.5Kg J: Sam Ewing F: 3x236 2.05 2.1 2.6 2.5 | |
4. Haveanothertry(4) W: 75.5Kg J: Kevin Sexton F: f434 16 18 20 17 | |
5. Hi Ho Idaho(5) W: 75.5Kg J: Jordan Gainford F: f3x 21 26 19 34 | |
6. Jet To Monte Carlo(6) W: 75.5Kg J: Donagh Meyler F: 1x672 7 6.5 1.5 1.8 | |
7. Koeur A Prendre(7) W: 75.5Kg J: Daniel King F: f7 61 67 101 151 | |
9. Secret Order(9) W: 75.5Kg J: R Deegan F: 0x50x 101 151 91 201 | |
10. Strange Currency(10) W: 75.5Kg J: Gavin Brouder F: x0563 12 13 9 8.5 | |
11. Courageous Cleo(11) W: 72.5Kg J: Paddy Cleary(A) F: f6x8 61 67 101 151 |
8. Le Moulin Rouge | Scratched @ Tue 03 Mar, 10:22AM (Deductions: Win 38 Place 22 ) |
