Ludlow - Eng, ENG
Overcast
3172m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Thank You Blue(1) W: 79.5Kg J: Lewis Stones F: 4x911 | 0.00 | 0.00 | 2.201.30 | 1.30 | 1.403.40 |
2nd 3. Raging Al(3) W: 72.5Kg J: Callum Pritchard F: x0705 | 3.10 | ||||
3rd 5. No Guarantee(5) W: 69Kg J: James Turner F: 91156 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/3
Trifecta
1, 3, 5
First Four
1, 3, 5, 4
1. Thank You Blue(1) W: 79.5Kg J: Lewis Stones F: 4x911 NSW 2.20 1.30 QLD 1.30 VIC 1.40 3.40 | |
3. Raging Al(3) W: 72.5Kg J: Callum Pritchard F: x0705 NSW 3.10 | |
5. No Guarantee(5) W: 69Kg J: James Turner F: 91156 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Thank You Blue(1) W: 79.5Kg J: Lewis Stones F: 4x911 | 1.75 1.8 2.2 1.9 | |
2. Aim Straight(2) W: 72.5Kg J: Toby Mccain-mitchell F: 64664 | 4.6 4.4 5.5 6 | |
3. Raging Al(3) W: 72.5Kg J: Callum Pritchard F: x0705 | 7 7.5 8 8.5 | |
4. Olivia Kate(4) W: 70.5Kg J: Ned Fox F: 5F145 | 5 5.5 4.4 4 | |
5. No Guarantee(5) W: 69Kg J: James Turner F: 91156 | 9.5 10 14 13 |
6. Give Her Hollie | Scratched @ Thu 26 Feb, 4:29PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Thank You Blue(1) W: 79.5Kg J: Lewis Stones F: 4x911 1.75 1.8 2.2 1.9 | |
2. Aim Straight(2) W: 72.5Kg J: Toby Mccain-mitchell F: 64664 4.6 4.4 5.5 6 | |
3. Raging Al(3) W: 72.5Kg J: Callum Pritchard F: x0705 7 7.5 8 8.5 | |
4. Olivia Kate(4) W: 70.5Kg J: Ned Fox F: 5F145 5 5.5 4.4 4 | |
5. No Guarantee(5) W: 69Kg J: James Turner F: 91156 9.5 10 14 13 |
6. Give Her Hollie | Scratched @ Thu 26 Feb, 4:29PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Thank You Blue(1) W: 79.5Kg J: Lewis Stones F: 4x911 | 0.00 | 0.00 | 2.201.30 | 1.30 | 1.403.40 |
2nd 3. Raging Al(3) W: 72.5Kg J: Callum Pritchard F: x0705 | 3.10 | ||||
3rd 5. No Guarantee(5) W: 69Kg J: James Turner F: 91156 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/3
Trifecta
1, 3, 5
First Four
1, 3, 5, 4
1. Thank You Blue(1) W: 79.5Kg J: Lewis Stones F: 4x911 NSW 2.20 1.30 QLD 1.30 VIC 1.40 3.40 | |
3. Raging Al(3) W: 72.5Kg J: Callum Pritchard F: x0705 NSW 3.10 | |
5. No Guarantee(5) W: 69Kg J: James Turner F: 91156 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Thank You Blue(1) W: 79.5Kg J: Lewis Stones F: 4x911 | 1.75 1.8 2.2 1.9 | |
2. Aim Straight(2) W: 72.5Kg J: Toby Mccain-mitchell F: 64664 | 4.6 4.4 5.5 6 | |
3. Raging Al(3) W: 72.5Kg J: Callum Pritchard F: x0705 | 7 7.5 8 8.5 | |
4. Olivia Kate(4) W: 70.5Kg J: Ned Fox F: 5F145 | 5 5.5 4.4 4 | |
5. No Guarantee(5) W: 69Kg J: James Turner F: 91156 | 9.5 10 14 13 |
6. Give Her Hollie | Scratched @ Thu 26 Feb, 4:29PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Thank You Blue(1) W: 79.5Kg J: Lewis Stones F: 4x911 1.75 1.8 2.2 1.9 | |
2. Aim Straight(2) W: 72.5Kg J: Toby Mccain-mitchell F: 64664 4.6 4.4 5.5 6 | |
3. Raging Al(3) W: 72.5Kg J: Callum Pritchard F: x0705 7 7.5 8 8.5 | |
4. Olivia Kate(4) W: 70.5Kg J: Ned Fox F: 5F145 5 5.5 4.4 4 | |
5. No Guarantee(5) W: 69Kg J: James Turner F: 91156 9.5 10 14 13 |
6. Give Her Hollie | Scratched @ Thu 26 Feb, 4:29PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Thank You Blue(1) W: 79.5Kg J: Lewis Stones F: 4x911 | 0.00 | 0.00 | 2.201.30 | 1.30 | 1.403.40 |
2nd 3. Raging Al(3) W: 72.5Kg J: Callum Pritchard F: x0705 | 3.10 | ||||
3rd 5. No Guarantee(5) W: 69Kg J: James Turner F: 91156 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/3
Trifecta
1, 3, 5
First Four
1, 3, 5, 4
1. Thank You Blue(1) W: 79.5Kg J: Lewis Stones F: 4x911 NSW 2.20 1.30 QLD 1.30 VIC 1.40 3.40 | |
3. Raging Al(3) W: 72.5Kg J: Callum Pritchard F: x0705 NSW 3.10 | |
5. No Guarantee(5) W: 69Kg J: James Turner F: 91156 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Thank You Blue(1) W: 79.5Kg J: Lewis Stones F: 4x911 | 1.75 1.8 2.2 1.9 | |
2. Aim Straight(2) W: 72.5Kg J: Toby Mccain-mitchell F: 64664 | 4.6 4.4 5.5 6 | |
3. Raging Al(3) W: 72.5Kg J: Callum Pritchard F: x0705 | 7 7.5 8 8.5 | |
4. Olivia Kate(4) W: 70.5Kg J: Ned Fox F: 5F145 | 5 5.5 4.4 4 | |
5. No Guarantee(5) W: 69Kg J: James Turner F: 91156 | 9.5 10 14 13 |
6. Give Her Hollie | Scratched @ Thu 26 Feb, 4:29PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Thank You Blue(1) W: 79.5Kg J: Lewis Stones F: 4x911 1.75 1.8 2.2 1.9 | |
2. Aim Straight(2) W: 72.5Kg J: Toby Mccain-mitchell F: 64664 4.6 4.4 5.5 6 | |
3. Raging Al(3) W: 72.5Kg J: Callum Pritchard F: x0705 7 7.5 8 8.5 | |
4. Olivia Kate(4) W: 70.5Kg J: Ned Fox F: 5F145 5 5.5 4.4 4 | |
5. No Guarantee(5) W: 69Kg J: James Turner F: 91156 9.5 10 14 13 |
6. Give Her Hollie | Scratched @ Thu 26 Feb, 4:29PM |
