Naas - Ire, IRE
Overcast
3289m
Heavy
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Le Labo(5) W: 70.5Kg J: Mr J L Gleeson F: 0x00x | 0.00 | 0.00 | 12.302.20 | 5.003.10 | 4.202.50 |
2nd 3. Blake(3) W: 70.5Kg J: Sam Ewing F: 112x5 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | ||
3rd 6. Parnell Street(6) W: 70.5Kg J: Mr A P Ryan F: 21324 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
5. Le Labo(5) W: 70.5Kg J: Mr J L Gleeson F: 0x00x NSW 12.30 2.20 QLD 5.00 3.10 VIC 4.20 2.50 | |
3. Blake(3) W: 70.5Kg J: Sam Ewing F: 112x5 NSW 1.30 QLD 1.30 VIC 1.40 | |
6. Parnell Street(6) W: 70.5Kg J: Mr A P Ryan F: 21324 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Davy Crockett(1) W: 72.5Kg J: Mark Walsh F: 111x0 | 5 4.8 2.4 2.9 | |
2. Jony R(2) W: 72.5Kg J: J J Slevin F: 1F714 | 18 19 15 17 | |
3. Blake(3) W: 70.5Kg J: Sam Ewing F: 112x5 | 2.8 2.7 2.4 2.1 | |
5. Le Labo(5) W: 70.5Kg J: Mr J L Gleeson F: 0x00x | 4 4.2 6 7 | |
6. Parnell Street(6) W: 70.5Kg J: Mr A P Ryan F: 21324 | 13 14 12 11 |
4. Lazare De Star | Scratched @ Sun 08 Mar, 9:03AM (Deductions: Win 38 Place 32 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Davy Crockett(1) W: 72.5Kg J: Mark Walsh F: 111x0 5 4.8 2.4 2.9 | |
2. Jony R(2) W: 72.5Kg J: J J Slevin F: 1F714 18 19 15 17 | |
3. Blake(3) W: 70.5Kg J: Sam Ewing F: 112x5 2.8 2.7 2.4 2.1 | |
5. Le Labo(5) W: 70.5Kg J: Mr J L Gleeson F: 0x00x 4 4.2 6 7 | |
6. Parnell Street(6) W: 70.5Kg J: Mr A P Ryan F: 21324 13 14 12 11 |
4. Lazare De Star | Scratched @ Sun 08 Mar, 9:03AM (Deductions: Win 38 Place 32 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Le Labo(5) W: 70.5Kg J: Mr J L Gleeson F: 0x00x | 0.00 | 0.00 | 12.302.20 | 5.003.10 | 4.202.50 |
2nd 3. Blake(3) W: 70.5Kg J: Sam Ewing F: 112x5 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | ||
3rd 6. Parnell Street(6) W: 70.5Kg J: Mr A P Ryan F: 21324 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
5. Le Labo(5) W: 70.5Kg J: Mr J L Gleeson F: 0x00x NSW 12.30 2.20 QLD 5.00 3.10 VIC 4.20 2.50 | |
3. Blake(3) W: 70.5Kg J: Sam Ewing F: 112x5 NSW 1.30 QLD 1.30 VIC 1.40 | |
6. Parnell Street(6) W: 70.5Kg J: Mr A P Ryan F: 21324 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Davy Crockett(1) W: 72.5Kg J: Mark Walsh F: 111x0 | 5 4.8 2.4 2.9 | |
2. Jony R(2) W: 72.5Kg J: J J Slevin F: 1F714 | 18 19 15 17 | |
3. Blake(3) W: 70.5Kg J: Sam Ewing F: 112x5 | 2.8 2.7 2.4 2.1 | |
5. Le Labo(5) W: 70.5Kg J: Mr J L Gleeson F: 0x00x | 4 4.2 6 7 | |
6. Parnell Street(6) W: 70.5Kg J: Mr A P Ryan F: 21324 | 13 14 12 11 |
4. Lazare De Star | Scratched @ Sun 08 Mar, 9:03AM (Deductions: Win 38 Place 32 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Davy Crockett(1) W: 72.5Kg J: Mark Walsh F: 111x0 5 4.8 2.4 2.9 | |
2. Jony R(2) W: 72.5Kg J: J J Slevin F: 1F714 18 19 15 17 | |
3. Blake(3) W: 70.5Kg J: Sam Ewing F: 112x5 2.8 2.7 2.4 2.1 | |
5. Le Labo(5) W: 70.5Kg J: Mr J L Gleeson F: 0x00x 4 4.2 6 7 | |
6. Parnell Street(6) W: 70.5Kg J: Mr A P Ryan F: 21324 13 14 12 11 |
4. Lazare De Star | Scratched @ Sun 08 Mar, 9:03AM (Deductions: Win 38 Place 32 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Le Labo(5) W: 70.5Kg J: Mr J L Gleeson F: 0x00x | 0.00 | 0.00 | 12.302.20 | 5.003.10 | 4.202.50 |
2nd 3. Blake(3) W: 70.5Kg J: Sam Ewing F: 112x5 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | ||
3rd 6. Parnell Street(6) W: 70.5Kg J: Mr A P Ryan F: 21324 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
5. Le Labo(5) W: 70.5Kg J: Mr J L Gleeson F: 0x00x NSW 12.30 2.20 QLD 5.00 3.10 VIC 4.20 2.50 | |
3. Blake(3) W: 70.5Kg J: Sam Ewing F: 112x5 NSW 1.30 QLD 1.30 VIC 1.40 | |
6. Parnell Street(6) W: 70.5Kg J: Mr A P Ryan F: 21324 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Davy Crockett(1) W: 72.5Kg J: Mark Walsh F: 111x0 | 5 4.8 2.4 2.9 | |
2. Jony R(2) W: 72.5Kg J: J J Slevin F: 1F714 | 18 19 15 17 | |
3. Blake(3) W: 70.5Kg J: Sam Ewing F: 112x5 | 2.8 2.7 2.4 2.1 | |
5. Le Labo(5) W: 70.5Kg J: Mr J L Gleeson F: 0x00x | 4 4.2 6 7 | |
6. Parnell Street(6) W: 70.5Kg J: Mr A P Ryan F: 21324 | 13 14 12 11 |
4. Lazare De Star | Scratched @ Sun 08 Mar, 9:03AM (Deductions: Win 38 Place 32 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Davy Crockett(1) W: 72.5Kg J: Mark Walsh F: 111x0 5 4.8 2.4 2.9 | |
2. Jony R(2) W: 72.5Kg J: J J Slevin F: 1F714 18 19 15 17 | |
3. Blake(3) W: 70.5Kg J: Sam Ewing F: 112x5 2.8 2.7 2.4 2.1 | |
5. Le Labo(5) W: 70.5Kg J: Mr J L Gleeson F: 0x00x 4 4.2 6 7 | |
6. Parnell Street(6) W: 70.5Kg J: Mr A P Ryan F: 21324 13 14 12 11 |
4. Lazare De Star | Scratched @ Sun 08 Mar, 9:03AM (Deductions: Win 38 Place 32 ) |
