Newcastle Uk - Eng, ENG
Overcast
1421m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Flowstate(3) W: 59.5Kg J: D Nolan F: 41355 | 0.00 | 0.00 | 4.902.10 | 5.90 | 3.702.70 |
2nd 8. Front Gunner(1) W: 57.5Kg J: Warren Fentiman(A) F: 31359 | 3.20 | 2.20 | |||
3rd 2. Goldmoyne(8) W: 61.5Kg J: L Morris F: 71122 | 1.30 |
Trifecta
6, 8, 2
6. Flowstate(3) W: 59.5Kg J: D Nolan F: 41355 NSW 4.90 2.10 QLD 5.90 VIC 3.70 2.70 | |
8. Front Gunner(1) W: 57.5Kg J: Warren Fentiman(A) F: 31359 NSW 3.20 VIC 2.20 | |
2. Goldmoyne(8) W: 61.5Kg J: L Morris F: 71122 VIC 1.30 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Bella Bisbee(7) W: 61.5Kg J: Mikkel Mortensen(A) F: 01242 | 6 6.5 13 15 | |
2. Goldmoyne(8) W: 61.5Kg J: L Morris F: 71122 | 2.7 2.6 2.4 2.35 | |
3. Straight A(2) W: 61Kg J: R Havlin F: 52642 | 5 4.8 9 10 | |
4. Yaaser(9) W: 61Kg J: P Mulrennan F: 41769 | 20 21 7 8.5 | |
5. Judgment Call(4) W: 61Kg J: Kaiya Fraser F: 14350 | 13 14 12 13 | |
6. Flowstate(3) W: 59.5Kg J: D Nolan F: 41355 | 7 7.5 4.8 6 | |
7. Jesmond Dawn(5) W: 59Kg J: Oliver Stammers F: 32780 | 17 18 20 21 | |
8. Front Gunner(1) W: 57.5Kg J: Warren Fentiman(A) F: 31359 | 14 15 7.5 10 | |
9. Call Glory(6) W: 55Kg J: Ryan Kavanagh(A) F: 27121 | 4 4.2 11 12 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Bella Bisbee(7) W: 61.5Kg J: Mikkel Mortensen(A) F: 01242 6 6.5 13 15 | |
2. Goldmoyne(8) W: 61.5Kg J: L Morris F: 71122 2.7 2.6 2.4 2.35 | |
3. Straight A(2) W: 61Kg J: R Havlin F: 52642 5 4.8 9 10 | |
4. Yaaser(9) W: 61Kg J: P Mulrennan F: 41769 20 21 7 8.5 | |
5. Judgment Call(4) W: 61Kg J: Kaiya Fraser F: 14350 13 14 12 13 | |
6. Flowstate(3) W: 59.5Kg J: D Nolan F: 41355 7 7.5 4.8 6 | |
7. Jesmond Dawn(5) W: 59Kg J: Oliver Stammers F: 32780 17 18 20 21 | |
8. Front Gunner(1) W: 57.5Kg J: Warren Fentiman(A) F: 31359 14 15 7.5 10 | |
9. Call Glory(6) W: 55Kg J: Ryan Kavanagh(A) F: 27121 4 4.2 11 12 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Flowstate(3) W: 59.5Kg J: D Nolan F: 41355 | 0.00 | 0.00 | 4.902.10 | 5.90 | 3.702.70 |
2nd 8. Front Gunner(1) W: 57.5Kg J: Warren Fentiman(A) F: 31359 | 3.20 | 2.20 | |||
3rd 2. Goldmoyne(8) W: 61.5Kg J: L Morris F: 71122 | 1.30 |
Trifecta
6, 8, 2
6. Flowstate(3) W: 59.5Kg J: D Nolan F: 41355 NSW 4.90 2.10 QLD 5.90 VIC 3.70 2.70 | |
8. Front Gunner(1) W: 57.5Kg J: Warren Fentiman(A) F: 31359 NSW 3.20 VIC 2.20 | |
2. Goldmoyne(8) W: 61.5Kg J: L Morris F: 71122 VIC 1.30 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Bella Bisbee(7) W: 61.5Kg J: Mikkel Mortensen(A) F: 01242 | 6 6.5 13 15 | |
2. Goldmoyne(8) W: 61.5Kg J: L Morris F: 71122 | 2.7 2.6 2.4 2.35 | |
3. Straight A(2) W: 61Kg J: R Havlin F: 52642 | 5 4.8 9 10 | |
4. Yaaser(9) W: 61Kg J: P Mulrennan F: 41769 | 20 21 7 8.5 | |
5. Judgment Call(4) W: 61Kg J: Kaiya Fraser F: 14350 | 13 14 12 13 | |
6. Flowstate(3) W: 59.5Kg J: D Nolan F: 41355 | 7 7.5 4.8 6 | |
7. Jesmond Dawn(5) W: 59Kg J: Oliver Stammers F: 32780 | 17 18 20 21 | |
8. Front Gunner(1) W: 57.5Kg J: Warren Fentiman(A) F: 31359 | 14 15 7.5 10 | |
9. Call Glory(6) W: 55Kg J: Ryan Kavanagh(A) F: 27121 | 4 4.2 11 12 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Bella Bisbee(7) W: 61.5Kg J: Mikkel Mortensen(A) F: 01242 6 6.5 13 15 | |
2. Goldmoyne(8) W: 61.5Kg J: L Morris F: 71122 2.7 2.6 2.4 2.35 | |
3. Straight A(2) W: 61Kg J: R Havlin F: 52642 5 4.8 9 10 | |
4. Yaaser(9) W: 61Kg J: P Mulrennan F: 41769 20 21 7 8.5 | |
5. Judgment Call(4) W: 61Kg J: Kaiya Fraser F: 14350 13 14 12 13 | |
6. Flowstate(3) W: 59.5Kg J: D Nolan F: 41355 7 7.5 4.8 6 | |
7. Jesmond Dawn(5) W: 59Kg J: Oliver Stammers F: 32780 17 18 20 21 | |
8. Front Gunner(1) W: 57.5Kg J: Warren Fentiman(A) F: 31359 14 15 7.5 10 | |
9. Call Glory(6) W: 55Kg J: Ryan Kavanagh(A) F: 27121 4 4.2 11 12 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Flowstate(3) W: 59.5Kg J: D Nolan F: 41355 | 0.00 | 0.00 | 4.902.10 | 5.90 | 3.702.70 |
2nd 8. Front Gunner(1) W: 57.5Kg J: Warren Fentiman(A) F: 31359 | 3.20 | 2.20 | |||
3rd 2. Goldmoyne(8) W: 61.5Kg J: L Morris F: 71122 | 1.30 |
Trifecta
6, 8, 2
6. Flowstate(3) W: 59.5Kg J: D Nolan F: 41355 NSW 4.90 2.10 QLD 5.90 VIC 3.70 2.70 | |
8. Front Gunner(1) W: 57.5Kg J: Warren Fentiman(A) F: 31359 NSW 3.20 VIC 2.20 | |
2. Goldmoyne(8) W: 61.5Kg J: L Morris F: 71122 VIC 1.30 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Bella Bisbee(7) W: 61.5Kg J: Mikkel Mortensen(A) F: 01242 | 6 6.5 13 15 | |
2. Goldmoyne(8) W: 61.5Kg J: L Morris F: 71122 | 2.7 2.6 2.4 2.35 | |
3. Straight A(2) W: 61Kg J: R Havlin F: 52642 | 5 4.8 9 10 | |
4. Yaaser(9) W: 61Kg J: P Mulrennan F: 41769 | 20 21 7 8.5 | |
5. Judgment Call(4) W: 61Kg J: Kaiya Fraser F: 14350 | 13 14 12 13 | |
6. Flowstate(3) W: 59.5Kg J: D Nolan F: 41355 | 7 7.5 4.8 6 | |
7. Jesmond Dawn(5) W: 59Kg J: Oliver Stammers F: 32780 | 17 18 20 21 | |
8. Front Gunner(1) W: 57.5Kg J: Warren Fentiman(A) F: 31359 | 14 15 7.5 10 | |
9. Call Glory(6) W: 55Kg J: Ryan Kavanagh(A) F: 27121 | 4 4.2 11 12 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Bella Bisbee(7) W: 61.5Kg J: Mikkel Mortensen(A) F: 01242 6 6.5 13 15 | |
2. Goldmoyne(8) W: 61.5Kg J: L Morris F: 71122 2.7 2.6 2.4 2.35 | |
3. Straight A(2) W: 61Kg J: R Havlin F: 52642 5 4.8 9 10 | |
4. Yaaser(9) W: 61Kg J: P Mulrennan F: 41769 20 21 7 8.5 | |
5. Judgment Call(4) W: 61Kg J: Kaiya Fraser F: 14350 13 14 12 13 | |
6. Flowstate(3) W: 59.5Kg J: D Nolan F: 41355 7 7.5 4.8 6 | |
7. Jesmond Dawn(5) W: 59Kg J: Oliver Stammers F: 32780 17 18 20 21 | |
8. Front Gunner(1) W: 57.5Kg J: Warren Fentiman(A) F: 31359 14 15 7.5 10 | |
9. Call Glory(6) W: 55Kg J: Ryan Kavanagh(A) F: 27121 4 4.2 11 12 |
