Newcastle Uk - Eng, ENG
Overcast
6689m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Anglers Crag(2) W: 65.5Kg J: Danny Mcmenamin F: ppx1x | 0.00 | 0.00 | 2.801.50 | 4.903.20 | 5.402.20 |
2nd 3. Only The Bold(3) W: 65Kg J: J J Burke F: 31x34 | 5.80 | 4.20 | |||
3rd 9. Red Delta(9) W: 64.5Kg J: Charlie Maggs(A) F: x1521 | 2.20 | 4.30 | 2.70 |
Quinella
2/3
Exacta
2, 3
Trifecta
2, 3, 9
2. Anglers Crag(2) W: 65.5Kg J: Danny Mcmenamin F: ppx1x NSW 2.80 1.50 QLD 4.90 3.20 VIC 5.40 2.20 | |
3. Only The Bold(3) W: 65Kg J: J J Burke F: 31x34 NSW 5.80 VIC 4.20 | |
9. Red Delta(9) W: 64.5Kg J: Charlie Maggs(A) F: x1521 NSW 2.20 QLD 4.30 VIC 2.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Mr Vango(1) W: 76.5Kg J: David Bass F: 11x2p | 7 7.5 10 9.5 | |
2. Anglers Crag(2) W: 65.5Kg J: Danny Mcmenamin F: ppx1x | 5 5.5 4.8 5 | |
3. Only The Bold(3) W: 65Kg J: J J Burke F: 31x34 | 17 18 15 19 | |
4. Val Dancer(4) W: 65Kg J: Charlie Hammond F: 3x934 | 8 9 8.5 | |
5. Dom Of Mary(5) W: 64.5Kg J: James Davies F: px316 | 6 6.5 8 7.5 | |
6. Livin On Luco(6) W: 64.5Kg J: Callum Pritchard(A) F: x3x14 | 4 3.9 5 6 | |
7. Fortunate Man(7) W: 64.5Kg J: R P Mclernon F: 34x13 | 5.5 4.8 4.6 5 | |
8. Whistle Stop Tour(8) W: 64.5Kg J: P W Wadge F: 52535 | 20 21 26 | |
9. Red Delta(9) W: 64.5Kg J: Charlie Maggs(A) F: x1521 | 16 17 7 8.5 | |
10. Knockanore(10) W: 64.5Kg J: Freddie Mitchell(A) F: xp05p | 9.5 10 20 21 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Mr Vango(1) W: 76.5Kg J: David Bass F: 11x2p 7 7.5 10 9.5 | |
2. Anglers Crag(2) W: 65.5Kg J: Danny Mcmenamin F: ppx1x 5 5.5 4.8 5 | |
3. Only The Bold(3) W: 65Kg J: J J Burke F: 31x34 17 18 15 19 | |
4. Val Dancer(4) W: 65Kg J: Charlie Hammond F: 3x934 8 9 8.5 | |
5. Dom Of Mary(5) W: 64.5Kg J: James Davies F: px316 6 6.5 8 7.5 | |
6. Livin On Luco(6) W: 64.5Kg J: Callum Pritchard(A) F: x3x14 4 3.9 5 6 | |
7. Fortunate Man(7) W: 64.5Kg J: R P Mclernon F: 34x13 5.5 4.8 4.6 5 | |
8. Whistle Stop Tour(8) W: 64.5Kg J: P W Wadge F: 52535 20 21 26 | |
9. Red Delta(9) W: 64.5Kg J: Charlie Maggs(A) F: x1521 16 17 7 8.5 | |
10. Knockanore(10) W: 64.5Kg J: Freddie Mitchell(A) F: xp05p 9.5 10 20 21 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Anglers Crag(2) W: 65.5Kg J: Danny Mcmenamin F: ppx1x | 0.00 | 0.00 | 2.801.50 | 4.903.20 | 5.402.20 |
2nd 3. Only The Bold(3) W: 65Kg J: J J Burke F: 31x34 | 5.80 | 4.20 | |||
3rd 9. Red Delta(9) W: 64.5Kg J: Charlie Maggs(A) F: x1521 | 2.20 | 4.30 | 2.70 |
Quinella
2/3
Exacta
2, 3
Trifecta
2, 3, 9
2. Anglers Crag(2) W: 65.5Kg J: Danny Mcmenamin F: ppx1x NSW 2.80 1.50 QLD 4.90 3.20 VIC 5.40 2.20 | |
3. Only The Bold(3) W: 65Kg J: J J Burke F: 31x34 NSW 5.80 VIC 4.20 | |
9. Red Delta(9) W: 64.5Kg J: Charlie Maggs(A) F: x1521 NSW 2.20 QLD 4.30 VIC 2.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Mr Vango(1) W: 76.5Kg J: David Bass F: 11x2p | 7 7.5 10 9.5 | |
2. Anglers Crag(2) W: 65.5Kg J: Danny Mcmenamin F: ppx1x | 5 5.5 4.8 5 | |
3. Only The Bold(3) W: 65Kg J: J J Burke F: 31x34 | 17 18 15 19 | |
4. Val Dancer(4) W: 65Kg J: Charlie Hammond F: 3x934 | 8 9 8.5 | |
5. Dom Of Mary(5) W: 64.5Kg J: James Davies F: px316 | 6 6.5 8 7.5 | |
6. Livin On Luco(6) W: 64.5Kg J: Callum Pritchard(A) F: x3x14 | 4 3.9 5 6 | |
7. Fortunate Man(7) W: 64.5Kg J: R P Mclernon F: 34x13 | 5.5 4.8 4.6 5 | |
8. Whistle Stop Tour(8) W: 64.5Kg J: P W Wadge F: 52535 | 20 21 26 | |
9. Red Delta(9) W: 64.5Kg J: Charlie Maggs(A) F: x1521 | 16 17 7 8.5 | |
10. Knockanore(10) W: 64.5Kg J: Freddie Mitchell(A) F: xp05p | 9.5 10 20 21 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Mr Vango(1) W: 76.5Kg J: David Bass F: 11x2p 7 7.5 10 9.5 | |
2. Anglers Crag(2) W: 65.5Kg J: Danny Mcmenamin F: ppx1x 5 5.5 4.8 5 | |
3. Only The Bold(3) W: 65Kg J: J J Burke F: 31x34 17 18 15 19 | |
4. Val Dancer(4) W: 65Kg J: Charlie Hammond F: 3x934 8 9 8.5 | |
5. Dom Of Mary(5) W: 64.5Kg J: James Davies F: px316 6 6.5 8 7.5 | |
6. Livin On Luco(6) W: 64.5Kg J: Callum Pritchard(A) F: x3x14 4 3.9 5 6 | |
7. Fortunate Man(7) W: 64.5Kg J: R P Mclernon F: 34x13 5.5 4.8 4.6 5 | |
8. Whistle Stop Tour(8) W: 64.5Kg J: P W Wadge F: 52535 20 21 26 | |
9. Red Delta(9) W: 64.5Kg J: Charlie Maggs(A) F: x1521 16 17 7 8.5 | |
10. Knockanore(10) W: 64.5Kg J: Freddie Mitchell(A) F: xp05p 9.5 10 20 21 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Anglers Crag(2) W: 65.5Kg J: Danny Mcmenamin F: ppx1x | 0.00 | 0.00 | 2.801.50 | 4.903.20 | 5.402.20 |
2nd 3. Only The Bold(3) W: 65Kg J: J J Burke F: 31x34 | 5.80 | 4.20 | |||
3rd 9. Red Delta(9) W: 64.5Kg J: Charlie Maggs(A) F: x1521 | 2.20 | 4.30 | 2.70 |
Quinella
2/3
Exacta
2, 3
Trifecta
2, 3, 9
2. Anglers Crag(2) W: 65.5Kg J: Danny Mcmenamin F: ppx1x NSW 2.80 1.50 QLD 4.90 3.20 VIC 5.40 2.20 | |
3. Only The Bold(3) W: 65Kg J: J J Burke F: 31x34 NSW 5.80 VIC 4.20 | |
9. Red Delta(9) W: 64.5Kg J: Charlie Maggs(A) F: x1521 NSW 2.20 QLD 4.30 VIC 2.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Mr Vango(1) W: 76.5Kg J: David Bass F: 11x2p | 7 7.5 10 9.5 | |
2. Anglers Crag(2) W: 65.5Kg J: Danny Mcmenamin F: ppx1x | 5 5.5 4.8 5 | |
3. Only The Bold(3) W: 65Kg J: J J Burke F: 31x34 | 17 18 15 19 | |
4. Val Dancer(4) W: 65Kg J: Charlie Hammond F: 3x934 | 8 9 8.5 | |
5. Dom Of Mary(5) W: 64.5Kg J: James Davies F: px316 | 6 6.5 8 7.5 | |
6. Livin On Luco(6) W: 64.5Kg J: Callum Pritchard(A) F: x3x14 | 4 3.9 5 6 | |
7. Fortunate Man(7) W: 64.5Kg J: R P Mclernon F: 34x13 | 5.5 4.8 4.6 5 | |
8. Whistle Stop Tour(8) W: 64.5Kg J: P W Wadge F: 52535 | 20 21 26 | |
9. Red Delta(9) W: 64.5Kg J: Charlie Maggs(A) F: x1521 | 16 17 7 8.5 | |
10. Knockanore(10) W: 64.5Kg J: Freddie Mitchell(A) F: xp05p | 9.5 10 20 21 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Mr Vango(1) W: 76.5Kg J: David Bass F: 11x2p 7 7.5 10 9.5 | |
2. Anglers Crag(2) W: 65.5Kg J: Danny Mcmenamin F: ppx1x 5 5.5 4.8 5 | |
3. Only The Bold(3) W: 65Kg J: J J Burke F: 31x34 17 18 15 19 | |
4. Val Dancer(4) W: 65Kg J: Charlie Hammond F: 3x934 8 9 8.5 | |
5. Dom Of Mary(5) W: 64.5Kg J: James Davies F: px316 6 6.5 8 7.5 | |
6. Livin On Luco(6) W: 64.5Kg J: Callum Pritchard(A) F: x3x14 4 3.9 5 6 | |
7. Fortunate Man(7) W: 64.5Kg J: R P Mclernon F: 34x13 5.5 4.8 4.6 5 | |
8. Whistle Stop Tour(8) W: 64.5Kg J: P W Wadge F: 52535 20 21 26 | |
9. Red Delta(9) W: 64.5Kg J: Charlie Maggs(A) F: x1521 16 17 7 8.5 | |
10. Knockanore(10) W: 64.5Kg J: Freddie Mitchell(A) F: xp05p 9.5 10 20 21 |
