Pau - Fra, FRA
Overcast
1600m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Kodvedev(2) W: 58Kg J: A Gutierrez Val F: 386x4 | 0.00 | 0.00 | 2.301.30 | 8.102.80 | |
2nd 6. Nena(11) W: 56.5Kg J: M Le Callonec(A) F: f8x75 | 2.00 | 2.60 | |||
3rd 9. Whaka(3) W: 56.5Kg J: M Protti(A) F: 28663 | 2.00 | 2.00 |
Quinella
1/6
Exacta
1, 6
Trifecta
1, 6, 9
First Four
1, 6, 9, 5
1. Kodvedev(2) W: 58Kg J: A Gutierrez Val F: 386x4 NSW 2.30 1.30 QLD 8.10 2.80 | |
6. Nena(11) W: 56.5Kg J: M Le Callonec(A) F: f8x75 NSW 2.00 QLD 2.60 | |
9. Whaka(3) W: 56.5Kg J: M Protti(A) F: 28663 NSW 2.00 QLD 2.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Kodvedev(2) W: 58Kg J: A Gutierrez Val F: 386x4 | 5 5.5 3.3 3.2 | |
2. Ma Oui Chop(9) W: 58Kg J: L Poggionovo(A) F: f39 | 6 6.5 9.5 10 | |
4. Spirit Boy(12) W: 58Kg J: M Forest F: f788 | 21 26 51 41 | |
5. Lovatree Paris(4) W: 56.5Kg J: Guillaume Guedj-gay F: 3224x | 3.2 3 3.3 3.4 | |
6. Nena(11) W: 56.5Kg J: M Le Callonec(A) F: f8x75 | 8 8.5 13 11 | |
7. Evawood(10) W: 56.5Kg J: N M Lopes Duarte(A) F: f7x | 31 34 51 61 | |
8. La Almadia(6) W: 56.5Kg J: V Alonso Vidal De La Pena(A) F: 64898 | 14 15 41 51 | |
9. Whaka(3) W: 56.5Kg J: M Protti(A) F: 28663 | 4.4 4.6 4.2 4.8 | |
10. Eagle Tree(8) W: 56.5Kg J: F Veron F: f8799 | 16 17 34 41 | |
11. Black Bill(5) J: D Alberca-gavilan(A) W: 56Kg | 12 13 9 11 | |
12. Muhrline(7) J: S Topin(A) W: 54.5Kg | 12 13 19 17 |
3. Pianoteur | Scratched @ Mon 23 Feb, 9:55AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Kodvedev(2) W: 58Kg J: A Gutierrez Val F: 386x4 5 5.5 3.3 3.2 | |
2. Ma Oui Chop(9) W: 58Kg J: L Poggionovo(A) F: f39 6 6.5 9.5 10 | |
4. Spirit Boy(12) W: 58Kg J: M Forest F: f788 21 26 51 41 | |
5. Lovatree Paris(4) W: 56.5Kg J: Guillaume Guedj-gay F: 3224x 3.2 3 3.3 3.4 | |
6. Nena(11) W: 56.5Kg J: M Le Callonec(A) F: f8x75 8 8.5 13 11 | |
7. Evawood(10) W: 56.5Kg J: N M Lopes Duarte(A) F: f7x 31 34 51 61 | |
8. La Almadia(6) W: 56.5Kg J: V Alonso Vidal De La Pena(A) F: 64898 14 15 41 51 | |
9. Whaka(3) W: 56.5Kg J: M Protti(A) F: 28663 4.4 4.6 4.2 4.8 | |
10. Eagle Tree(8) W: 56.5Kg J: F Veron F: f8799 16 17 34 41 | |
11. Black Bill(5) J: D Alberca-gavilan(A) W: 56Kg 12 13 9 11 | |
12. Muhrline(7) J: S Topin(A) W: 54.5Kg 12 13 19 17 |
3. Pianoteur | Scratched @ Mon 23 Feb, 9:55AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Kodvedev(2) W: 58Kg J: A Gutierrez Val F: 386x4 | 0.00 | 0.00 | 2.301.30 | 8.102.80 | |
2nd 6. Nena(11) W: 56.5Kg J: M Le Callonec(A) F: f8x75 | 2.00 | 2.60 | |||
3rd 9. Whaka(3) W: 56.5Kg J: M Protti(A) F: 28663 | 2.00 | 2.00 |
Quinella
1/6
Exacta
1, 6
Trifecta
1, 6, 9
First Four
1, 6, 9, 5
1. Kodvedev(2) W: 58Kg J: A Gutierrez Val F: 386x4 NSW 2.30 1.30 QLD 8.10 2.80 | |
6. Nena(11) W: 56.5Kg J: M Le Callonec(A) F: f8x75 NSW 2.00 QLD 2.60 | |
9. Whaka(3) W: 56.5Kg J: M Protti(A) F: 28663 NSW 2.00 QLD 2.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Kodvedev(2) W: 58Kg J: A Gutierrez Val F: 386x4 | 5 5.5 3.3 3.2 | |
2. Ma Oui Chop(9) W: 58Kg J: L Poggionovo(A) F: f39 | 6 6.5 9.5 10 | |
4. Spirit Boy(12) W: 58Kg J: M Forest F: f788 | 21 26 51 41 | |
5. Lovatree Paris(4) W: 56.5Kg J: Guillaume Guedj-gay F: 3224x | 3.2 3 3.3 3.4 | |
6. Nena(11) W: 56.5Kg J: M Le Callonec(A) F: f8x75 | 8 8.5 13 11 | |
7. Evawood(10) W: 56.5Kg J: N M Lopes Duarte(A) F: f7x | 31 34 51 61 | |
8. La Almadia(6) W: 56.5Kg J: V Alonso Vidal De La Pena(A) F: 64898 | 14 15 41 51 | |
9. Whaka(3) W: 56.5Kg J: M Protti(A) F: 28663 | 4.4 4.6 4.2 4.8 | |
10. Eagle Tree(8) W: 56.5Kg J: F Veron F: f8799 | 16 17 34 41 | |
11. Black Bill(5) J: D Alberca-gavilan(A) W: 56Kg | 12 13 9 11 | |
12. Muhrline(7) J: S Topin(A) W: 54.5Kg | 12 13 19 17 |
3. Pianoteur | Scratched @ Mon 23 Feb, 9:55AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Kodvedev(2) W: 58Kg J: A Gutierrez Val F: 386x4 5 5.5 3.3 3.2 | |
2. Ma Oui Chop(9) W: 58Kg J: L Poggionovo(A) F: f39 6 6.5 9.5 10 | |
4. Spirit Boy(12) W: 58Kg J: M Forest F: f788 21 26 51 41 | |
5. Lovatree Paris(4) W: 56.5Kg J: Guillaume Guedj-gay F: 3224x 3.2 3 3.3 3.4 | |
6. Nena(11) W: 56.5Kg J: M Le Callonec(A) F: f8x75 8 8.5 13 11 | |
7. Evawood(10) W: 56.5Kg J: N M Lopes Duarte(A) F: f7x 31 34 51 61 | |
8. La Almadia(6) W: 56.5Kg J: V Alonso Vidal De La Pena(A) F: 64898 14 15 41 51 | |
9. Whaka(3) W: 56.5Kg J: M Protti(A) F: 28663 4.4 4.6 4.2 4.8 | |
10. Eagle Tree(8) W: 56.5Kg J: F Veron F: f8799 16 17 34 41 | |
11. Black Bill(5) J: D Alberca-gavilan(A) W: 56Kg 12 13 9 11 | |
12. Muhrline(7) J: S Topin(A) W: 54.5Kg 12 13 19 17 |
3. Pianoteur | Scratched @ Mon 23 Feb, 9:55AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Kodvedev(2) W: 58Kg J: A Gutierrez Val F: 386x4 | 0.00 | 0.00 | 2.301.30 | 8.102.80 | |
2nd 6. Nena(11) W: 56.5Kg J: M Le Callonec(A) F: f8x75 | 2.00 | 2.60 | |||
3rd 9. Whaka(3) W: 56.5Kg J: M Protti(A) F: 28663 | 2.00 | 2.00 |
Quinella
1/6
Exacta
1, 6
Trifecta
1, 6, 9
First Four
1, 6, 9, 5
1. Kodvedev(2) W: 58Kg J: A Gutierrez Val F: 386x4 NSW 2.30 1.30 QLD 8.10 2.80 | |
6. Nena(11) W: 56.5Kg J: M Le Callonec(A) F: f8x75 NSW 2.00 QLD 2.60 | |
9. Whaka(3) W: 56.5Kg J: M Protti(A) F: 28663 NSW 2.00 QLD 2.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Kodvedev(2) W: 58Kg J: A Gutierrez Val F: 386x4 | 5 5.5 3.3 3.2 | |
2. Ma Oui Chop(9) W: 58Kg J: L Poggionovo(A) F: f39 | 6 6.5 9.5 10 | |
4. Spirit Boy(12) W: 58Kg J: M Forest F: f788 | 21 26 51 41 | |
5. Lovatree Paris(4) W: 56.5Kg J: Guillaume Guedj-gay F: 3224x | 3.2 3 3.3 3.4 | |
6. Nena(11) W: 56.5Kg J: M Le Callonec(A) F: f8x75 | 8 8.5 13 11 | |
7. Evawood(10) W: 56.5Kg J: N M Lopes Duarte(A) F: f7x | 31 34 51 61 | |
8. La Almadia(6) W: 56.5Kg J: V Alonso Vidal De La Pena(A) F: 64898 | 14 15 41 51 | |
9. Whaka(3) W: 56.5Kg J: M Protti(A) F: 28663 | 4.4 4.6 4.2 4.8 | |
10. Eagle Tree(8) W: 56.5Kg J: F Veron F: f8799 | 16 17 34 41 | |
11. Black Bill(5) J: D Alberca-gavilan(A) W: 56Kg | 12 13 9 11 | |
12. Muhrline(7) J: S Topin(A) W: 54.5Kg | 12 13 19 17 |
3. Pianoteur | Scratched @ Mon 23 Feb, 9:55AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Kodvedev(2) W: 58Kg J: A Gutierrez Val F: 386x4 5 5.5 3.3 3.2 | |
2. Ma Oui Chop(9) W: 58Kg J: L Poggionovo(A) F: f39 6 6.5 9.5 10 | |
4. Spirit Boy(12) W: 58Kg J: M Forest F: f788 21 26 51 41 | |
5. Lovatree Paris(4) W: 56.5Kg J: Guillaume Guedj-gay F: 3224x 3.2 3 3.3 3.4 | |
6. Nena(11) W: 56.5Kg J: M Le Callonec(A) F: f8x75 8 8.5 13 11 | |
7. Evawood(10) W: 56.5Kg J: N M Lopes Duarte(A) F: f7x 31 34 51 61 | |
8. La Almadia(6) W: 56.5Kg J: V Alonso Vidal De La Pena(A) F: 64898 14 15 41 51 | |
9. Whaka(3) W: 56.5Kg J: M Protti(A) F: 28663 4.4 4.6 4.2 4.8 | |
10. Eagle Tree(8) W: 56.5Kg J: F Veron F: f8799 16 17 34 41 | |
11. Black Bill(5) J: D Alberca-gavilan(A) W: 56Kg 12 13 9 11 | |
12. Muhrline(7) J: S Topin(A) W: 54.5Kg 12 13 19 17 |
3. Pianoteur | Scratched @ Mon 23 Feb, 9:55AM |
