Sanliurfa - Tur, TUR
Unknown
1800m
Unknown
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Cevik Vakti(11) W: 61Kg J: F Cetin F: 31596 | 15 16 |
2. Stormy River(5) W: 59Kg J: I Gureke F: 31641 | 5 5.5 |
3. Deniz Sesi(6) W: 59.5Kg J: F Felhan F: 60900 | 31 34 |
4. Swift Passing(9) W: 60Kg J: Y Cengiz F: x0466 | 17 18 |
5. Bohemia(7) W: 56.5Kg J: M Sakir F: 24158 | 13 14 |
6. Lucky Rain Girl(4) W: 57Kg J: I Akyavuz F: 93212 | 3.3 3.4 |
7. Castle Fairy(8) W: 56Kg J: I Katar F: 25089 | 17 18 |
8. Saklikapi(3) W: 56Kg J: F Yardimci F: 36341 | 3.5 3.6 |
9. Can Aylara(10) W: 55.5Kg J: M E Dogan F: 84173 | 9.5 10 |
10. Ay Colu(2) W: 53.5Kg J: A H Bayar F: 42772 | 9.5 10 |
11. Zandita(1) W: 53.5Kg J: B Saridal F: 10304 | 13 14 |
Runners |
|---|
1. Cevik Vakti(11) W: 61Kg J: F Cetin F: 31596 15 16 |
2. Stormy River(5) W: 59Kg J: I Gureke F: 31641 5 5.5 |
3. Deniz Sesi(6) W: 59.5Kg J: F Felhan F: 60900 31 34 |
4. Swift Passing(9) W: 60Kg J: Y Cengiz F: x0466 17 18 |
5. Bohemia(7) W: 56.5Kg J: M Sakir F: 24158 13 14 |
6. Lucky Rain Girl(4) W: 57Kg J: I Akyavuz F: 93212 3.3 3.4 |
7. Castle Fairy(8) W: 56Kg J: I Katar F: 25089 17 18 |
8. Saklikapi(3) W: 56Kg J: F Yardimci F: 36341 3.5 3.6 |
9. Can Aylara(10) W: 55.5Kg J: M E Dogan F: 84173 9.5 10 |
10. Ay Colu(2) W: 53.5Kg J: A H Bayar F: 42772 9.5 10 |
11. Zandita(1) W: 53.5Kg J: B Saridal F: 10304 13 14 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Cevik Vakti(11) W: 61Kg J: F Cetin F: 31596 | 15 16 |
2. Stormy River(5) W: 59Kg J: I Gureke F: 31641 | 5 5.5 |
3. Deniz Sesi(6) W: 59.5Kg J: F Felhan F: 60900 | 31 34 |
4. Swift Passing(9) W: 60Kg J: Y Cengiz F: x0466 | 17 18 |
5. Bohemia(7) W: 56.5Kg J: M Sakir F: 24158 | 13 14 |
6. Lucky Rain Girl(4) W: 57Kg J: I Akyavuz F: 93212 | 3.3 3.4 |
7. Castle Fairy(8) W: 56Kg J: I Katar F: 25089 | 17 18 |
8. Saklikapi(3) W: 56Kg J: F Yardimci F: 36341 | 3.5 3.6 |
9. Can Aylara(10) W: 55.5Kg J: M E Dogan F: 84173 | 9.5 10 |
10. Ay Colu(2) W: 53.5Kg J: A H Bayar F: 42772 | 9.5 10 |
11. Zandita(1) W: 53.5Kg J: B Saridal F: 10304 | 13 14 |
Runners |
|---|
1. Cevik Vakti(11) W: 61Kg J: F Cetin F: 31596 15 16 |
2. Stormy River(5) W: 59Kg J: I Gureke F: 31641 5 5.5 |
3. Deniz Sesi(6) W: 59.5Kg J: F Felhan F: 60900 31 34 |
4. Swift Passing(9) W: 60Kg J: Y Cengiz F: x0466 17 18 |
5. Bohemia(7) W: 56.5Kg J: M Sakir F: 24158 13 14 |
6. Lucky Rain Girl(4) W: 57Kg J: I Akyavuz F: 93212 3.3 3.4 |
7. Castle Fairy(8) W: 56Kg J: I Katar F: 25089 17 18 |
8. Saklikapi(3) W: 56Kg J: F Yardimci F: 36341 3.5 3.6 |
9. Can Aylara(10) W: 55.5Kg J: M E Dogan F: 84173 9.5 10 |
10. Ay Colu(2) W: 53.5Kg J: A H Bayar F: 42772 9.5 10 |
11. Zandita(1) W: 53.5Kg J: B Saridal F: 10304 13 14 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Cevik Vakti(11) W: 61Kg J: F Cetin F: 31596 | 15 16 |
2. Stormy River(5) W: 59Kg J: I Gureke F: 31641 | 5 5.5 |
3. Deniz Sesi(6) W: 59.5Kg J: F Felhan F: 60900 | 31 34 |
4. Swift Passing(9) W: 60Kg J: Y Cengiz F: x0466 | 17 18 |
5. Bohemia(7) W: 56.5Kg J: M Sakir F: 24158 | 13 14 |
6. Lucky Rain Girl(4) W: 57Kg J: I Akyavuz F: 93212 | 3.3 3.4 |
7. Castle Fairy(8) W: 56Kg J: I Katar F: 25089 | 17 18 |
8. Saklikapi(3) W: 56Kg J: F Yardimci F: 36341 | 3.5 3.6 |
9. Can Aylara(10) W: 55.5Kg J: M E Dogan F: 84173 | 9.5 10 |
10. Ay Colu(2) W: 53.5Kg J: A H Bayar F: 42772 | 9.5 10 |
11. Zandita(1) W: 53.5Kg J: B Saridal F: 10304 | 13 14 |
Runners |
|---|
1. Cevik Vakti(11) W: 61Kg J: F Cetin F: 31596 15 16 |
2. Stormy River(5) W: 59Kg J: I Gureke F: 31641 5 5.5 |
3. Deniz Sesi(6) W: 59.5Kg J: F Felhan F: 60900 31 34 |
4. Swift Passing(9) W: 60Kg J: Y Cengiz F: x0466 17 18 |
5. Bohemia(7) W: 56.5Kg J: M Sakir F: 24158 13 14 |
6. Lucky Rain Girl(4) W: 57Kg J: I Akyavuz F: 93212 3.3 3.4 |
7. Castle Fairy(8) W: 56Kg J: I Katar F: 25089 17 18 |
8. Saklikapi(3) W: 56Kg J: F Yardimci F: 36341 3.5 3.6 |
9. Can Aylara(10) W: 55.5Kg J: M E Dogan F: 84173 9.5 10 |
10. Ay Colu(2) W: 53.5Kg J: A H Bayar F: 42772 9.5 10 |
11. Zandita(1) W: 53.5Kg J: B Saridal F: 10304 13 14 |
