Turffontein - Saf, SAF
Overcast
1450m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Porridge Boy(8) W: 60Kg J: Kabelo Matsunyane F: 586x3 | 0.00 | 0.00 | 1.401.20 | 2.101.00 | 1.501.04 |
2nd 2. One Of Those Days(6) W: 60Kg J: Craig Zackey F: f765x | 1.40 | 1.50 | 1.40 | ||
3rd 7. Night Skizzle(3) W: 60Kg J: K De Melo | 2.60 | 4.00 | 3.20 |
Quinella
1/2
Exacta
1, 2
Trifecta
1, 2, 7
First Four
1, 2, 7, 3
1. Porridge Boy(8) W: 60Kg J: Kabelo Matsunyane F: 586x3 NSW 1.40 1.20 QLD 2.10 1.00 VIC 1.50 1.04 | |
2. One Of Those Days(6) W: 60Kg J: Craig Zackey F: f765x NSW 1.40 QLD 1.50 VIC 1.40 | |
7. Night Skizzle(3) J: K De Melo W: 60Kg NSW 2.60 QLD 4.00 VIC 3.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Porridge Boy(8) W: 60Kg J: Kabelo Matsunyane F: 586x3 | 1.75 1.8 1.45 1.5 | |||
2. One Of Those Days(6) W: 60Kg J: Craig Zackey F: f765x | 4.6 5 4.8 | |||
3. Shoreybomba(10) W: 60Kg J: Callan Murray F: 8364x | 5 5.5 7 6.5 | |||
4. Jabberwocky(2) W: 60Kg J: C Maujean F: 8507q | 51 61 71 51 | |||
5. Olympic Admiral(1) W: 60Kg J: Philasande Mxoli F: 7x965 | 61 67 201 151 | |||
6. Lookout Mountain(5) W: 60Kg J: Marco V'rensburg F: f95 | 8 8.5 14 13 | |||
7. Night Skizzle(3) J: K De Melo W: 60Kg | 10 11 19 21 | |||
9. Sivaji(9) W: 60Kg J: Blaine Marx-jacobson(A4.0) F: f7 | 26 31 101 81 | |||
10. Emerald Countess(7) W: 57.5Kg J: Serino Moodley F: 94263 | 8 8.5 14 15 |
8. Proper | Scratched @ Wed 11 Mar, 10:28PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Porridge Boy(8) W: 60Kg J: Kabelo Matsunyane F: 586x3 1.75 1.8 1.45 1.5 | |
2. One Of Those Days(6) W: 60Kg J: Craig Zackey F: f765x 4.6 5 4.8 | |
3. Shoreybomba(10) W: 60Kg J: Callan Murray F: 8364x 5 5.5 7 6.5 | |
4. Jabberwocky(2) W: 60Kg J: C Maujean F: 8507q 51 61 71 51 | |
5. Olympic Admiral(1) W: 60Kg J: Philasande Mxoli F: 7x965 61 67 201 151 | |
6. Lookout Mountain(5) W: 60Kg J: Marco V'rensburg F: f95 8 8.5 14 13 | |
7. Night Skizzle(3) J: K De Melo W: 60Kg 10 11 19 21 | |
9. Sivaji(9) W: 60Kg J: Blaine Marx-jacobson(A4.0) F: f7 26 31 101 81 | |
10. Emerald Countess(7) W: 57.5Kg J: Serino Moodley F: 94263 8 8.5 14 15 |
8. Proper | Scratched @ Wed 11 Mar, 10:28PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Porridge Boy(8) W: 60Kg J: Kabelo Matsunyane F: 586x3 | 0.00 | 0.00 | 1.401.20 | 2.101.00 | 1.501.04 |
2nd 2. One Of Those Days(6) W: 60Kg J: Craig Zackey F: f765x | 1.40 | 1.50 | 1.40 | ||
3rd 7. Night Skizzle(3) W: 60Kg J: K De Melo | 2.60 | 4.00 | 3.20 |
Quinella
1/2
Exacta
1, 2
Trifecta
1, 2, 7
First Four
1, 2, 7, 3
1. Porridge Boy(8) W: 60Kg J: Kabelo Matsunyane F: 586x3 NSW 1.40 1.20 QLD 2.10 1.00 VIC 1.50 1.04 | |
2. One Of Those Days(6) W: 60Kg J: Craig Zackey F: f765x NSW 1.40 QLD 1.50 VIC 1.40 | |
7. Night Skizzle(3) J: K De Melo W: 60Kg NSW 2.60 QLD 4.00 VIC 3.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Porridge Boy(8) W: 60Kg J: Kabelo Matsunyane F: 586x3 | 1.75 1.8 1.45 1.5 | |||
2. One Of Those Days(6) W: 60Kg J: Craig Zackey F: f765x | 4.6 5 4.8 | |||
3. Shoreybomba(10) W: 60Kg J: Callan Murray F: 8364x | 5 5.5 7 6.5 | |||
4. Jabberwocky(2) W: 60Kg J: C Maujean F: 8507q | 51 61 71 51 | |||
5. Olympic Admiral(1) W: 60Kg J: Philasande Mxoli F: 7x965 | 61 67 201 151 | |||
6. Lookout Mountain(5) W: 60Kg J: Marco V'rensburg F: f95 | 8 8.5 14 13 | |||
7. Night Skizzle(3) J: K De Melo W: 60Kg | 10 11 19 21 | |||
9. Sivaji(9) W: 60Kg J: Blaine Marx-jacobson(A4.0) F: f7 | 26 31 101 81 | |||
10. Emerald Countess(7) W: 57.5Kg J: Serino Moodley F: 94263 | 8 8.5 14 15 |
8. Proper | Scratched @ Wed 11 Mar, 10:28PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Porridge Boy(8) W: 60Kg J: Kabelo Matsunyane F: 586x3 1.75 1.8 1.45 1.5 | |
2. One Of Those Days(6) W: 60Kg J: Craig Zackey F: f765x 4.6 5 4.8 | |
3. Shoreybomba(10) W: 60Kg J: Callan Murray F: 8364x 5 5.5 7 6.5 | |
4. Jabberwocky(2) W: 60Kg J: C Maujean F: 8507q 51 61 71 51 | |
5. Olympic Admiral(1) W: 60Kg J: Philasande Mxoli F: 7x965 61 67 201 151 | |
6. Lookout Mountain(5) W: 60Kg J: Marco V'rensburg F: f95 8 8.5 14 13 | |
7. Night Skizzle(3) J: K De Melo W: 60Kg 10 11 19 21 | |
9. Sivaji(9) W: 60Kg J: Blaine Marx-jacobson(A4.0) F: f7 26 31 101 81 | |
10. Emerald Countess(7) W: 57.5Kg J: Serino Moodley F: 94263 8 8.5 14 15 |
8. Proper | Scratched @ Wed 11 Mar, 10:28PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Porridge Boy(8) W: 60Kg J: Kabelo Matsunyane F: 586x3 | 0.00 | 0.00 | 1.401.20 | 2.101.00 | 1.501.04 |
2nd 2. One Of Those Days(6) W: 60Kg J: Craig Zackey F: f765x | 1.40 | 1.50 | 1.40 | ||
3rd 7. Night Skizzle(3) W: 60Kg J: K De Melo | 2.60 | 4.00 | 3.20 |
Quinella
1/2
Exacta
1, 2
Trifecta
1, 2, 7
First Four
1, 2, 7, 3
1. Porridge Boy(8) W: 60Kg J: Kabelo Matsunyane F: 586x3 NSW 1.40 1.20 QLD 2.10 1.00 VIC 1.50 1.04 | |
2. One Of Those Days(6) W: 60Kg J: Craig Zackey F: f765x NSW 1.40 QLD 1.50 VIC 1.40 | |
7. Night Skizzle(3) J: K De Melo W: 60Kg NSW 2.60 QLD 4.00 VIC 3.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Porridge Boy(8) W: 60Kg J: Kabelo Matsunyane F: 586x3 | 1.75 1.8 1.45 1.5 | |||
2. One Of Those Days(6) W: 60Kg J: Craig Zackey F: f765x | 4.6 5 4.8 | |||
3. Shoreybomba(10) W: 60Kg J: Callan Murray F: 8364x | 5 5.5 7 6.5 | |||
4. Jabberwocky(2) W: 60Kg J: C Maujean F: 8507q | 51 61 71 51 | |||
5. Olympic Admiral(1) W: 60Kg J: Philasande Mxoli F: 7x965 | 61 67 201 151 | |||
6. Lookout Mountain(5) W: 60Kg J: Marco V'rensburg F: f95 | 8 8.5 14 13 | |||
7. Night Skizzle(3) J: K De Melo W: 60Kg | 10 11 19 21 | |||
9. Sivaji(9) W: 60Kg J: Blaine Marx-jacobson(A4.0) F: f7 | 26 31 101 81 | |||
10. Emerald Countess(7) W: 57.5Kg J: Serino Moodley F: 94263 | 8 8.5 14 15 |
8. Proper | Scratched @ Wed 11 Mar, 10:28PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Porridge Boy(8) W: 60Kg J: Kabelo Matsunyane F: 586x3 1.75 1.8 1.45 1.5 | |
2. One Of Those Days(6) W: 60Kg J: Craig Zackey F: f765x 4.6 5 4.8 | |
3. Shoreybomba(10) W: 60Kg J: Callan Murray F: 8364x 5 5.5 7 6.5 | |
4. Jabberwocky(2) W: 60Kg J: C Maujean F: 8507q 51 61 71 51 | |
5. Olympic Admiral(1) W: 60Kg J: Philasande Mxoli F: 7x965 61 67 201 151 | |
6. Lookout Mountain(5) W: 60Kg J: Marco V'rensburg F: f95 8 8.5 14 13 | |
7. Night Skizzle(3) J: K De Melo W: 60Kg 10 11 19 21 | |
9. Sivaji(9) W: 60Kg J: Blaine Marx-jacobson(A4.0) F: f7 26 31 101 81 | |
10. Emerald Countess(7) W: 57.5Kg J: Serino Moodley F: 94263 8 8.5 14 15 |
8. Proper | Scratched @ Wed 11 Mar, 10:28PM |
